一、项目内容项目标号:8110-XJ-2303-31120
项目标名:不锈钢槽钢、角钢、无缝管、不锈钢中板
交货地点和时间:按实际订单地址发货,2023-04-20
物资名称及数量:请点击左下角物资明细表查看。
二、投标人资格要求:
1.投标方在报价时需注明所报产品的质保期、供货周期、品牌等相关信息。若供货时间、报价产品与标的物有异议或者有偏离,请备注说明。若未提报则会影响评标判断,由此所造成无效投标的后果由投标方全权承担。
三、报名截止时间:2023-04-04 14:00,投标截止及开标时间:2023-04-04 14:00。
项目标名:不锈钢槽钢、角钢、无缝管、不锈钢中板
交货地点和时间:按实际订单地址发货,2023-04-20
物资名称及数量:请点击左下角物资明细表查看。
标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
200000006568 | 不锈钢槽钢&10#&10×48×5.3mm&304 | 10# 10×48×5.3MM304 | 千克 | 300 |
200000114778 | 304不锈钢管&φ63×10mm | Φ63×10MM | 千克 | 600 |
200000006502 | 不锈钢板&10mm&310s | 10×1500×6000mm 310S | 千克 | 700 |
200000006573 | 不锈钢槽钢&6.3#&63×40×4.8mm&304 | 6# 63×40×4.8mm&304 | 千克 | 398 |
200000006574 | 不锈钢槽钢&8#&80×43×5.0mm&304 | 8# 80×43×5.0mm&304 | 千克 | 462 |
200000037625 | 热轧不锈钢无缝管&φ140×4mm&304 | Φ140×4MM | 千克 | 2032.65 |
200000037637 | 热轧不锈钢无缝管&φ20×2.5mm&304 | Φ20×2.5MM | 千克 | 161 |
200000037647 | 热轧不锈钢无缝管&φ25×2.5mm&304 | Φ25×2.5MM | 千克 | 208 |
200000037684 | 热轧不锈钢无缝管&φ48×3.5mm&304 | Φ48×3.5MM | 千克 | 246 |
200000037703 | 热轧不锈钢无缝管&φ60×6mm&304 | Φ60×6MM | 千克 | 719.1 |
200000037726 | 热轧不锈角钢&4#&40×4mm&304 | 4# 40×4MM 304 | 千克 | 446 |
200000037727 | 热轧不锈角钢&5#&50×5mm&304 | 5# 30450*5MM | 千克 | 458 |
200000037634 | 热轧不锈钢无缝管&φ16×3mm&304 | Φ16*3MM 304 | 千克 | 57.7 |
200000037639 | 热轧不锈钢无缝管&φ20×3mm 304 | Φ20*3MM 304 | 千克 | 76.22 |
200000037722 | 热轧不锈钢无缝管&φ8×2mm&304 | Φ8×2MM | 千克 | 20 |
200000068023 | 不锈钢管&φ108×4mm&316L | 108*4MM316L | 千克 | 813 |
200000068029 | 不锈钢管&89×4mm 316L | Φ89×4MM 316L | 千克 | 1222 |
200000141089 | 不锈钢管&76×4mm316L | 76*4MM316L | 千克 | 200 |
200000208758 | 热轧不锈钢无缝管&φ89×10mm&310S | 310SΦ89×10MM | 千克 | 118.9 |
200000208759 | 热轧不锈钢无缝管&φ60×10mm&310S | 310SΦ60×10MM | 千克 | 150.5 |
1.投标方在报价时需注明所报产品的质保期、供货周期、品牌等相关信息。若供货时间、报价产品与标的物有异议或者有偏离,请备注说明。若未提报则会影响评标判断,由此所造成无效投标的后果由投标方全权承担。
三、报名截止时间:2023-04-04 14:00,投标截止及开标时间:2023-04-04 14:00。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:宋扬
电话:010-88938205
手机:13522553979 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:songyang@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式