广元市昭化区2022年高标准农田建设项目(第二批)广元市昭化区2022年高标准农田建设项目(第二批) 施工十三标段开标记录表
开标时间: | 2023-04-10 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
$velocityCount | 四川天曌建筑工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3642395.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川锐丰泽元建设工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3225164.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川国欧建设工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3528460.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川宏利源建设工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3513827.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川中荣盛建筑工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3480947.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川省捷弘建设工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3412357.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川中盛瑞城建设工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3550502.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 中科三正建设集团有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3215161.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川祥欣建筑工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3452726.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川鹏源达建筑工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3494523.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川江诚建设工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3233022.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川鼎历辉建设工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3485575.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 中铧正鑫路桥有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3554550.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川双成达建筑工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3579577.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川硕亿建设有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3036541.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 中地寅岗建设集团有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3389494.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川正高建设工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3484877.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川晟泽建筑工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3481212.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川乾亘建设工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3222306.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川省第十五建筑有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3285179.0% | 满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 河南文水水电工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3590270.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川川骏建业建设工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3565971.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川格多拉建设工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3540966.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川天夏建设集团有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3504883.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川洪福安建设工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3545652.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川正合建设工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3516672.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川葭萌建设工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3516639.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 中锐铮锋建设集团有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3529889.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川崇政建筑工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3540961.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川鸿源捌建设工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3384132.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川龙安建设工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3228700.0% | 合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川晶翔建筑工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3581332.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川诚铸建设工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3513099.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川川翔建设工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3541321.0% | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川正丹建设工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3577401.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川源美建设有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3449602.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川巨华建筑工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3525960.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川耀旺建设工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3610172.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 山西吉锐水利水电工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3572437.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 60日历天 | ||
$velocityCount | 四川均衡建设工程有限公司 | 完整 | 35000.000000 | 3218733.0% | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 60日历天 | ||
最高投标限价(元) | 3751021.03 | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:宋扬
电话:010-88938205
手机:13522553979 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:songyang@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式