1. 招标条件 本招标项目2023-2024年SNEI南京区域工程辅材包1(材料)(WZ20231215-1999-17006-B1)招标人为中石化南京工程有限公司,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对2023-2024年SNEI南京区域工程辅材包1(材料)采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | ||||
1 | 应急物品柜2000×1000×1500mm 0.8mm厚 双开门碳钢面漆红色 | 4.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
2 | 不锈钢过滤网1000×1500mm 100目 | 100.00 | 张 | 包1-包1 | ||||
3 | 标签牌100×200mm 亚克力 | 100.00 | 个 | 包1-包1 | ||||
4 | 伸缩围栏1.2×3m 玻璃钢 | 10.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
5 | 交通路锥550mm PVC | 10.00 | 个 | 包1-包1 | ||||
6 | 塑料材料卡100×88mm 强磁 4轮 | 200.00 | 张 | 包1-包1 | ||||
7 | 安全警戒带50mm×100m 帆布 | 100.00 | 卷 | 包1-包1 | ||||
8 | 安全警戒带50mm× 50m 帆布 | 100.00 | 卷 | 包1-包1 | ||||
9 | 安全标牌285×210×1mm PVC 打四个孔Φ3mm | 200.00 | 块 | 包1-包1 | ||||
10 | 安全标牌115×85×1mm PVC 打四个孔Φ3mm | 200.00 | 块 | 包1-包1 | ||||
11 | 反光警示胶带5000×50mm 带反光条 | 200.00 | 卷 | 包1-包1 | ||||
12 | 安全警示绳100mm 三角彩旗 | 20000.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
13 | 安全警戒带�.05×125m 反光面(单面) | 100.00 | 卷 | 包1-包1 | ||||
14 | 伸缩式警示路锥高70cm 反光软体面料 带光源 | 10.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
15 | 不锈钢伸缩围栏5m 带四个转盘卡 | 10.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
16 | 警示带50mm 红白相间 | 2000.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
17 | Flameproof enclosure110mm | 10.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
18 | 防火罩85mm | 10.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
19 | 重型定向轮尼龙 直径200mm,单只载重300KG 耐磨 底板厚5mm 可焊 | 10.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
20 | 板车下脚中重型 承重300kg | 20.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
21 | 万向轮Φ125mm | 30.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
22 | 尼龙定向轮100mm 带支架 | 40.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
23 | 万向轮Φ200重载带刹车尼龙 | 40.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
24 | 尼龙定向轮Φ150 | 30.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
25 | 尼龙万向轮Φ150 | 30.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
26 | 尼龙万向轮100mm | 30.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
27 | 自卸式翻斗车90×60×40cm | 5.00 | 辆 | 包1-包1 | ||||
28 | 气瓶推车1350×330mm | 50.00 | 辆 | 包1-包1 | ||||
29 | 手推车总长1500mm,斗长780mm 充气两轮 | 70.00 | 辆 | 包1-包1 | ||||
30 | 气瓶小推车适用40L氧气瓶/乙炔气瓶 钢制 | 70.00 | 辆 | 包1-包1 | ||||
31 | 平板手推车600×900mm 四轮 万向轮 | 70.00 | 辆 | 包1-包1 | ||||
32 | 男式自行车26寸 凤凰 | 50.00 | 辆 | 包1-包1 | ||||
33 | 男式自行车26寸 捷安特 | 50.00 | 辆 | 包1-包1 | ||||
34 | 医用胶布26×500mm | 40.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
35 | 面粉25kg/袋 | 30.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
36 | 遮阳网8m×35m 6针 HDPE | 5.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
37 | 自行车打气筒160psi | 10.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
38 | 铁锹把1000mm | 10.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
39 | 海绵块1000×1000×100mm | 15.00 | 块 | 包1-包1 | ||||
40 | 铁链Φ6×20000mm | 5.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
41 | 镜子600×800mm | 16.00 | 块 | 包1-包1 | ||||
42 | 袖标100×420mm | 33.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
43 | 铁链Φ6×1000mm | 20.00 | 根 | 包1-包1 | ||||
44 | 白腊杆Φ30mm 1.8m | 18.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
45 | 垃圾袋1000×800mm | 283.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
46 | 簸箕手提 塑料 | 22.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
47 | 纸篓Φ250×高300mm | 10.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
48 | 遮阳卷轴式窗帘1500×2000mm 弹簧式 | 16.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
49 | 遮阳卷轴式窗帘1200×2000mm 弹簧式 | 13.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
50 | 太阳伞Φ2000mm配固定座 | 5.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
51 | 折叠雨伞三折 | 10.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
52 | 遮阳伞Φ1800mm | 14.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
53 | 双头电子点烟器GD20a+ | 5.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
54 | 电子打火枪普通 | 39.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
55 | 锁箱LK01 | 5.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
56 | 防盗门锁芯70mm 全铜 | 18.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
57 | 防盗门把手不锈钢 | 40.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
58 | 烘干箱门锁YGCH-G200 | 42.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
59 | 塑钢窗锁C-DUN | 40.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
60 | 防盗门锁芯95mm | 35.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
61 | 防盗门锁不锈钢 A级 | 14.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
62 | 安全挂锁6835 | 50.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
63 | 把式门锁MS308 | 20.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
64 | 链条锁普通 | 30.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
65 | 球形门锁普通 | 30.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
66 | 自行车锁150mm | 50.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
67 | U型防盗锁70mm不锈钢 | 10.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
68 | 抽屉锁小号 | 10.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
69 | 不锈钢通用挂锁60mm | 20.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
70 | 铁柜琐138-22 | 35.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
71 | 钢丝锁Φ12×1200mm 带锁架 外壳ABS | 50.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
72 | 铜挂锁38mm | 10.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
73 | 转舌锁L25mm | 14.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
74 | 铜挂锁50mm | 30.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
75 | 链条锁小号 | 20.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
76 | 铁挂锁38mm | 20.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
77 | 防盗门锁AFS | 22.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
78 | 铁挂锁63mm | 60.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
79 | 铁挂锁50mm | 60.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
80 | 防滑草垫1000×1000mm | 100.00 | 个 | 包1-包1 | ||||
81 | 塑料绳150g | 60.00 | 捆 | 包1-包1 | ||||
82 | 尼龙绳Φ14mm | 80.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
83 | 尼龙绳Φ10mm一级 | 80.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
84 | 尼龙绳Φ20mm | 50.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
85 | 尼龙绳Φ6mm | 420.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
86 | 装订线棉线2mm | 50.00 | 包 | 包1-包1 | ||||
87 | 垃圾袋1300×1100mm | 400.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
88 | 油麻绳12-14mm | 20.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
89 | 垃圾袋50×60cm | 155.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
90 | 白棕绳Φ12mm 一级 | 120.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
91 | 白棕绳Φ16mm一级 | 120.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
92 | 白棕绳Φ14mm一级 | 160.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
93 | 白棕绳Φ10mm一级 | 150.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
94 | 滚筒刷4寸 | 120.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
95 | 手压式旋转拖把圆型 海绵 | 10.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
96 | 拖把传统型 扭绳式 | 15.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
97 | 布条拖把纯棉 | 30.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
98 | 抹布400×700mm | 40.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
99 | 手压双驱动旋转拖把自动拧水 | 20.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
100 | 滚筒刷6寸 | 60.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
101 | 滚筒刷8寸 | 50.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
102 | 花擦机布纯棉 | 255.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
103 | 水拔子中号 | 10.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
104 | 毛刷5寸 | 20.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
105 | 毛刷1寸 | 30.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
106 | 抹布次等毛巾 500mm 纯棉 | 200.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
107 | 毛刷3寸 | 50.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
108 | 毛刷4寸 | 50.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
109 | 毛刷2寸 | 80.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
110 | 竹扫把大 | 60.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
111 | 竹扫把小 | 50.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
112 | 竹扫把竹枝1.2米×20支竹柄0.8米粗35mm铁丝2股 | 80.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
113 | 板式拖把40cm | 30.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
114 | 棉拖把600g | 18.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
115 | 塑料小扫把28cm | 29.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
116 | 小灶鼓风机5.5kW 铝合金 | 10.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
117 | 保温桶60L Φ40.3×47cm 不锈钢 双层无龙头 | 10.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
118 | 白铁桶Φ350×350mm | 17.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
119 | 垃圾桶700×1000mm | 18.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
120 | 垃圾桶210×240mm | 20.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
121 | 塑料垃圾桶240L | 40.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
122 | 不锈钢盆500mm | 20.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
123 | 塑料扫把普通 | 30.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
124 | 塑料桶10L | 30.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
125 | 塑料桶25kg | 30.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
126 | 塑料盆350mm | 15.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
127 | 培训椅370×420×780mm | 20.00 | 张 | 包1-包1 | ||||
128 | 塑料方凳460×330×235mm PP | 30.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
129 | 塑料凳250-300×250mm | 20.00 | 张 | 包1-包1 | ||||
130 | 双层货架700×600×750mm 钢制 | 2.00 | 组 | 包1-包1 | ||||
131 | 四层货架2000×800×2000mm | 20.00 | 组 | 包1-包1 | ||||
132 | 铁床2000×900mm | 30.00 | 张 | 包1-包1 | ||||
133 | 双层床2000x900x1750mm 两侧八抽屉 | 23.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
134 | 铁制双面档案架2000×1000×450mm 铁皮3mm | 13.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
135 | 文件柜1800×700×760 铁皮厚2mm | 19.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
136 | 组合文件柜900×450×2100mm 冷轧钢板 | 17.00 | 组 | 包1-包1 | ||||
137 | 双开门文件柜1800×860×400mm | 8.00 | 组 | 包1-包1 | ||||
138 | 货架重型 2000*800*2000 | 18.00 | 组 | 包1-包1 | ||||
139 | 五层角钢货架100×40×1800mm 钢制 | 2.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
140 | 椅子常规中背 | 15.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
141 | 长条凳1500×350×450mm | 5.00 | 张 | 包1-包1 | ||||
142 | 办公椅580×520×1000 弓形不锈钢底座 实木扶手 犀皮 | 10.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
143 | 茶水柜800×800×400mm E1级 | 8.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
144 | 三人沙发2500mm | 12.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
145 | 会议桌4000×1500×750mm E1级 | 13.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
146 | 办公桌1400x700x750mm 三抽一柜 | 15.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
147 | 条形桌1500×400×750mm | 11.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
148 | 会议桌9000×1500×750mm | 6.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
149 | 茶几1200×600×500mm | 10.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
150 | 活动柜390×500×635三抽钢制 | 5.00 | 张 | 包1-包1 | ||||
151 | 长条桌1500×915×760mm | 3.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
152 | 衣帽架高1800mm 立杆式 | 6.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
153 | 办公椅600×620×1100mm 网布 | 23.00 | 把 | 包1-包1 | ||||
154 | 办公桌1200×600×700mm | 15.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
155 | 三层货架800×2000×2000mm | 20.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
156 | 桌子800×800×720mm | 16.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
157 | 木床1.2×2.0m 松木E1级 | 10.00 | 张 | 包1-包1 | ||||
158 | 防锈油纸787×1092 | 10.00 | 张 | 包1-包1 | ||||
159 | 水溶纸530mm | 50.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
160 | 牛皮纸1000×1000mm 200g | 6.00 | 张 | 包1-包1 | ||||
161 | 牛皮纸1000×1000mm 150g | 6.00 | 张 | 包1-包1 | ||||
162 | 料卡120×70mm | 318.00 | 张 | 包1-包1 | ||||
163 | 皮纹纸大度 230g 红色 | 51.00 | 张 | 包1-包1 | ||||
164 | 工程图打印纸�.31×150m 3寸芯80g钻石双面蓝 | 31.00 | 卷 | 包1-包1 | ||||
165 | 工程图打印纸�.44×150m 3寸芯80g钻石双面蓝 | 51.00 | 卷 | 包1-包1 | ||||
166 | 工程图打印纸�.62×150m 3寸芯80g钻石双面蓝 | 21.00 | 卷 | 包1-包1 | ||||
167 | 工程图打印纸�.88×150m 3寸芯80g钻石双面蓝 | 51.00 | 卷 | 包1-包1 | ||||
168 | 硫酸制图纸880mm×70m 73g×2"盖特威 | 41.00 | 卷 | 包1-包1 | ||||
169 | 记录本A4双面100页 | 6.00 | 本 | 包1-包1 | ||||
170 | 工作单三联50页压感纸 | 3.00 | 本 | 包1-包1 | ||||
171 | 口哨铜 | 43.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
172 | 信号旗500mm×360mm | 27.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
173 | 投影布1200×2400mm | 4.00 | 块 | 包1-包1 | ||||
174 | 滑石笔国产 120×10×10mm | 50.00 | 盒 | 包1-包1 | ||||
175 | 激光笔3M 黑 | 34.00 | 支 | 包1-包1 | ||||
176 | 证件卡套京泰 85×54mm 柔软卡浅蓝色 | 100.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
177 | 胸卡吊绳旋球 45×50cm 竖式 伸缩蓝色 | 92.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
178 | 塑封机A3 /A4 | 5.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
179 | 滑石笔125×12×5mm | 162.00 | 支 | 包1-包1 | ||||
180 | 塑封膜310mmX200m | 8.00 | 卷 | 包1-包1 | ||||
181 | 磁性白板1800×900mm 带支架 | 17.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
182 | 纸胶带30mm | 625.00 | 卷 | 包1-包1 | ||||
183 | 纸胶带20×20m | 620.00 | 卷 | 包1-包1 | ||||
184 | 封箱带50mm 黄色 | 530.00 | 卷 | 包1-包1 | ||||
185 | 排笔20mm | 29.00 | 支 | 包1-包1 | ||||
186 | 防护棚1.5×1.5×2.5m 钢制 | 2.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
187 | 防护棚�.88×0.45×0.84m 钢制 | 2.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
188 | 防护棚1.57×0.7×2.1m 钢制 | 2.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
189 | 活动式厕所1.3×2.6×2.35m 彩钢夹芯板 2蹲位 | 1.00 | 栋 | 包1-包1 | ||||
190 | 户外折叠遮阳棚9×3m | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
191 | 防雨棚5×5×5m | 19.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
192 | 防雨棚18×10×6m | 14.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
193 | 防水蓬布3.3×1.5m 加厚阻燃帆布 轧边 | 71.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
194 | 防火蓬布�.9×50m | 91.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
195 | 防水蓬布6×12m 阻燃 | 156.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
196 | 彩条编织布8×30m | 48.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
197 | 彩条编织布6×50m | 71.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
198 | 防雨棚1700×2100 | 27.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
199 | 苫布3×5m 三防布 防雨 | 25.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
200 | 工具包320×380×140mm 帆布 | 28.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
201 | 工具包280×260×120mm | 111.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
202 | 毛巾洁丽雅500×200×3mm棉 | 30.00 | 条 | 包1-包1 | ||||
203 | 除锈剂500ml 多功能 晶彩 | 10.00 | 瓶 | 包1-包1 | ||||
204 | 围脖棉布长款 | 52.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
205 | 脚盖帆布 | 18.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
206 | 焊接防护袖套纯棉 | 21.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
207 | 焊接防护袖套牛皮 | 85.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
208 | 焊接防护围裙牛皮 | 33.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
209 | 焊接防护脚盖牛皮 | 33.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
210 | 缓冲安全绳双钩 | 6.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
211 | 防噪音耳塞宝塔型带线 海绵 | 713.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
212 | 便携式洗眼器8L 加强尼龙 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
213 | 防冲击面屏防冲击 防紫外线 聚碳酸酯 | 35.00 | 个 | 包1-包1 | ||||
214 | 白玻璃片108×50×5mm ,GB3609.1-83 白玻璃 | 1266.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
215 | 防雾防刮眼镜伸缩腿 聚碳酸酯 | 103.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
216 | 气焊护目镜树脂 | 31.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
217 | 焊接防护面罩头戴式 树脂 | 92.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
218 | 焊接防护面罩手持式 树脂 | 95.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
219 | 平光眼镜树脂 | 47.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
220 | 电焊护目镜片8号 玻璃 | 388.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
221 | 防尘口罩半面罩 3M9001A | 1390.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
222 | 防飞溅面罩PVC | 219.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
223 | 滤毒罐活性炭 | 65.00 | 盒 | 包1-包1 | ||||
224 | 防尘口罩半面罩 滤纸 | 208.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
225 | 过滤式防毒面罩半面罩 单罐 活性炭 | 62.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
226 | 防尘口罩16层 纱布 | 835.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
227 | 电焊脚套猪皮 | 24.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
228 | 绝缘胶靴半筒 电绝缘耐油 橡胶 35kV | 4.00 | 双 | 包1-包1 | ||||
229 | 雨鞋半筒 保护足趾防滑防刺穿耐油耐高温 橡胶 | 30.00 | 双 | 包1-包1 | ||||
230 | 雨靴高筒 保护足趾耐化学品防刺穿 PVC 黑色 | 150.00 | 双 | 包1-包1 | ||||
231 | 雨靴高筒 保护足趾防刺穿防静电防酸碱耐油 橡胶 | 10.00 | 双 | 包1-包1 | ||||
232 | 焊工防寒手套120℃ 牛皮 | 70.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
233 | 焊工单手套38cm 猪皮 | 276.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
234 | 单手套加厚 乳胶 家用 | 419.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
235 | 防滑单手套浸塑 | 540.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
236 | 单手套加长 橡胶 | 120.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
237 | 隔热手套500℃ | 112.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
238 | 防滑线手套白线 滴塑 | 316.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
239 | 耐油耐酸碱手套乳胶 浸塑 | 387.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
240 | 防滑线手套纯棉 | 547.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
241 | 单手套帆布 衬里 | 3863.00 | 副 | 包1-包1 | ||||
242 | 防尘帽标准型 纯棉 | 200.00 | 顶 | 包1-包1 | ||||
243 | 焊工防护单工服中长款长袖 免烫 牛皮 | 150.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
244 | 背心短款 荧光黄 执勤 防水牛津布 | 150.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
245 | 焊工防护单工服套装分体式 白 免烫 帆布 | 100.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
246 | 雨衣双层风衣式 PU涂层 | 100.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
247 | 防寒保安大衣男款 执勤 涤棉 | 100.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
248 | 保安服春秋季男式 执勤 涤棉 | 100.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
249 | 连体单工服连体式 涤棉 | 100.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
250 | 反光背心尼丝纺+PVC涂层 | 200.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
251 | 反光背心网眼布 | 200.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
252 | 防寒军大衣长款 全棉 | 50.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
253 | 雨衣套装PVC | 100.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
254 | 连体单工服全棉 | 100.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
255 | 晴纶地毯宽1.2M | 20.00 | 平方米 | 包1-包1 | ||||
256 | 土工布长丝无纺 600g/m2 | 185.00 | 平方米 | 包1-包1 | ||||
257 | 帆布袋Φ650×12000 | 50.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
258 | 帆布袋360×520 | 50.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
259 | 纸板箱520×400×350 | 200.00 | 个 | 包1-包1 | ||||
260 | 木托盘1400×1200×140 单面 | 20.00 | 个 | 包1-包1 | ||||
261 | 聚丙烯打包带13.5×0.8 白色 | 32.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
262 | 聚乙烯包装袋970×960×0.12 | 30.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
263 | 塑钢打包带19×1.2 | 20.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
264 | 彩钢夹芯板包边�.8×100m | 20.00 | 米 | 包1-包1 | ||||
265 | 钢质护栏1200×1500mm | 200.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
266 | 浸塑铁丝网围栏1800×2500mm | 50.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
267 | 钢丝网护栏1800×4000mm | 50.00 | 平方米 | 包1-包1 | ||||
268 | 门窗防护网1500×2100mm | 4.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
269 | 不锈钢伸缩围栏1200×3000mm | 6.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
270 | 玻璃钢伸缩围栏1200×3000mm | 6.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
271 | 钢丝网护栏1800×3000mm | 126.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
272 | 塑钢平开窗1800×2100mm 中空玻璃 | 6.00 | 扇 | 包1-包1 | ||||
273 | 不锈钢固定百叶窗500×200mm | 6.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
274 | 塑钢推拉纱窗1800×1700mm 中空钢化玻璃 | 6.00 | 扇 | 包1-包1 | ||||
275 | 钢质转轴防盗门960×2050mm | 7.00 | 樘 | 包1-包1 | ||||
276 | 高硅氧布δ=0.76×50×1000 881kg/m3 800℃ | 50.00 | 平方米 | 包1-包1 | ||||
277 | 阻火包PFB-720 1400℃ | 57.00 | 包 | 包1-包1 | ||||
278 | 滑石粉600目 涂料级 | 5.00 | 吨 | 包1-包1 | ||||
279 | 平板玻璃560×356×5mm | 10.00 | 平方米 | 包1-包1 | ||||
280 | 普通型无石棉纤维板δ=3mm | 90.00 | 平方米 | 包1-包1 | ||||
281 | 密封胶泥500g/包 | 20.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
282 | 石灰石粉400-800目 CaCO3≥95% 袋装 | 5.00 | 吨 | 包1-包1 | ||||
283 | 普通硅酸盐水泥P.O42.5 袋装 | 5.00 | 吨 | 包1-包1 | ||||
284 | 三角木垫200×90×100mm | 50.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
285 | 复合地板1220×12×2440mm | 98.00 | 平方米 | 包1-包1 | ||||
286 | 注油普通枕木250×250×2500mm 松木 Ⅰ级 | 20.00 | 根 | 包1-包1 | ||||
287 | 细木工板1200×18×2400mm 松木 E1级 | 44.00 | 张 | 包1-包1 | ||||
288 | 普通枕木10cm×8cm×4m Ⅱ级 | 4.00 | 立方米 | 包1-包1 | ||||
289 | 普通枕木30cm×30cm×3m Ⅰ级 | 20.00 | 根 | 包1-包1 | ||||
290 | 普通枕木20cm×18cm×2.5m Ⅱ级 | 190.00 | 根 | 包1-包1 | ||||
291 | 铅丝Φ0.3mm Pb1 | 3.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
292 | 铅丝δ=0.5mm Pb1 | 3.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
293 | 铅丝δ=1mm Pb1 | 4.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
294 | 紫铜棒Φ50mm T2Y | 9.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
295 | 紫铜棒Φ30mm T2R | 7.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
296 | 紫铜箔δ=0.05mm T2Y | 5.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
297 | 紫铜板δ=0.5mm T2 | 6.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
298 | 紫铜板δ=0.2mm T2 | 6.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
299 | 紫铜板δ=0.1mm T2 | 6.00 | 公斤 | 包1-包1 | ||||
300 | 彩涂钢瓦楞板YX25-820-205-0.3 Q235B GB/T 12755 | 2.00 | 吨 | 包1-包1 | ||||
301 | 彩涂钢瓦楞板YX25-840-210-0.8 Q235B GB/T 12755 | 20.00 | 吨 | 包1-包1 | ||||
302 | 彩涂钢瓦楞板YX25-820-205-0.8 Q235B GB/T 12755 | 2.00 | 吨 | 包1-包1 | ||||
303 | 涂塑钢丝绳6×19SW-FC-Φ10mm-SS 1670MPa GB 8918 | 204.00 | 吨 | 包1-包1 | ||||
304 | 涂塑钢丝绳6×19S-FC-Φ12mm-SS 1770MPa GB 8918 | 211.00 | 吨 | 包1-包1 | ||||
305 | 涂塑钢丝绳1×19S-Φ8mm-SS 1670MPa GB 8918 | 2.00 | 吨 | 包1-包1 | ||||
306 | 镀锌钢丝绳6×19-FC-Φ12mm-ZS 1670mpa | 3.00 | 吨 | 包1-包1 | ||||
307 | 镀锌钢丝绳6×19-FC-Φ10mm-ZS 1670mpa | 3.00 | 吨 | 包1-包1 | ||||
308 | 镀锌钢丝绳6×19-Φ8mm-SS 1670MPa | 3.00 | 吨 | 包1-包1 | ||||
309 | 普通钢丝绳6×37-FC-Φ15.5mm-SZ 1670MPa GB/T 20118 | 3.00 | 吨 | 包1-包1 | ||||
310 | 普通钢丝绳6×37-FC-Φ32mm-ZS 1670MPa GB/T 20118 | 4.00 | 吨 | 包1-包1 | ||||
311 | 普通钢丝绳6×37-FC-Φ26mm-ZS 1670MPa GB/T 20118 | 3.00 | 吨 | 包1-包1 | ||||
312 | 普通钢丝绳6×37-FC-Φ28mm-ZS 1670MPa GB/T 20118 | 3.00 | 吨 | 包1-包1 | ||||
