1. 资金来源:企业自筹。
2. 招标范围:中化能源泉州基地产业升级项目衬氟管和管件框架协议采购。
2.1投标人应按照招标文件要求,充分考虑项目现场所在地地理位置及项目实施的实际情况,对招标人拟采购的标的物进行综合单价报价,其价格包括但不限于生产、包装、运输、税金等费用。
2.2通过本次招标,将按投标人的评标综合得分排名选取第一名作为本项目中标人,签订采购框架协议。
框架协议有效期:自签署起1年内有效。
2.3招标人对签署的《框架协议》内中标人的实际采购量不作任何保证,每一批次采购的具体数量及交货时间以招标人向中标人另行下达的书面《采购订单》为准,中标人不得因实际采购数量的调整而向招标人提出索赔。
2.4招标人根据实际需求向中标人发出《采购订单》的实际采购量将参考其实际交货及时性、货物及相关服务质量等情况。
3. 交货期要求:订单下达后30~60日,具体时间以招标人书面通知为准。
4. 获取招标文件(电子版)时间:2024年1月19日至2024年1月31日。投标截止时间和开标时间:2024年2月27日上午9:30时(北京时间)。
2. 招标范围:中化能源泉州基地产业升级项目衬氟管和管件框架协议采购。
序号 | 物料描述 | 单位 | 数量 |
1 | 钢衬弯头CL150 90° R=230 DN150Ⅰ SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 44 |
2 | 钢衬弯头CL150 90° R=155 DN100Ⅰ SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 81 |
3 | 钢衬弯头CL150 90° R=145 DN80Ⅰ SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 16 |
4 | 钢衬弯头CL150 90° R=130 DN50Ⅰ SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 55 |
5 | 钢衬弯头CL150 90° R=120 DN40Ⅰ SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 31 |
6 | 钢衬弯头CL150 90° R=95 DN25Ⅰ SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 49 |
7 | 钢衬弯头CL150 45° R=120 DN150Ⅰ SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 13 |
8 | 钢衬弯头CL150 45° R=102 DN100Ⅰ SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 20 |
9 | 钢衬弯头CL150 45° R=64 DN50Ⅰ SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 8 |
10 | 钢衬弯头CL150 45° R=44 DN25Ⅰ SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 1 |
11 | 钢衬法兰盖CL150 DN150Ⅰ RF A105+PTFE ASME B16.5 | 件 | 3 |
12 | 钢衬法兰盖CL150 DN100Ⅰ RF A105+PTFE ASME B16.5 | 件 | 4 |
13 | 钢衬法兰盖CL150 DN50Ⅰ RF A105+PTFE ASME B16.5 | 件 | 3 |
14 | 钢衬法兰盖CL150 DN25Ⅰ RF A105+PTFE ASME B16.5 | 件 | 72 |
15 | 钢衬法兰盖CL150 DN40Ⅰ RF A105+PTFE ASME B16.5 | 件 | 8 |
16 | 钢衬8字盲板CL150 DN100Ⅰ RF A105+PTFE ASME B16.48 | 件 | 4 |
17 | 放净环CL150 DN150Ⅰ×DN40Ⅰ RF HG/T 20538 A105+PTFE ASTM A105 | 件 | 4 |
18 | 放净环CL150 DN80Ⅰ×DN25Ⅰ RF HG/T 20538 A105+PTFE ASTM A105 | 件 | 6 |
19 | 放净环CL150 DN100Ⅰ×DN25Ⅰ RF HG/T 20538 A105+PTFE ASTM A105 | 件 | 25 |
20 | 放净环CL150 DN150Ⅰ×DN25Ⅰ RF HG/T 20538 A105+PTFE ASTM A105 | 件 | 12 |
21 | 放净环CL150 DN50Ⅰ×DN25Ⅰ RF HG/T 20538 A105+PTFE ASTM A105 | 件 | 16 |
22 | 钢衬三通CL150 DN80Ⅰ×DN80Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 2 |
23 | 钢衬三通CL150 DN100Ⅰ×DN100Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 24 |
24 | 钢衬三通CL150 DN150Ⅰ×DN150Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 22 |
25 | 钢衬三通CL150 DN25Ⅰ×DN25Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 16 |
26 | 钢衬三通CL150 DN40Ⅰ×DN40Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 6 |
27 | 钢衬三通CL150 DN50Ⅰ×DN50Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 9 |
28 | 钢衬三通CL150 DN100Ⅰ×DN80Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 3 |
29 | 钢衬三通CL150 DN100Ⅰ×DN50Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 11 |
30 | 钢衬三通CL150 DN150Ⅰ×DN80Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 10 |
31 | 钢衬三通CL150 DN150Ⅰ×DN100Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 12 |
32 | 钢衬三通CL150 DN80Ⅰ×DN50Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 4 |
33 | 钢衬三通CL150 DN100Ⅰ×DN40Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 1 |
34 | 钢衬三通CL150 DN40Ⅰ×DN25Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 2 |
35 | 钢衬三通CL150 DN50Ⅰ×DN40Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 3 |
36 | 钢衬偏心大小头CL150 DN150Ⅰ×DN100Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 5 |
37 | 钢衬偏心大小头CL150 DN150Ⅰ×DN80Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 2 |
38 | 钢衬偏心大小头CL150 DN100Ⅰ×DN80Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 7 |
39 | 钢衬偏心大小头CL150 DN80Ⅰ×DN50Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 4 |
40 | 钢衬偏心大小头CL150 DN50Ⅰ×DN40Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 2 |
41 | 钢衬偏心大小头CL150 DN50Ⅰ×DN25Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 5 |
42 | 钢衬同心大小头CL150 DN150Ⅰ×DN100Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 2 |
43 | 钢衬同心大小头CL150 DN100Ⅰ×DN80Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 1 |
44 | 钢衬同心大小头CL150 DN100Ⅰ×DN50Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 6 |
45 | 钢衬同心大小头CL150 DN80Ⅰ×DN50Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 8 |
46 | 钢衬同心大小头CL150 DN80Ⅰ×DN40Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 2 |
47 | 钢衬同心大小头CL150 DN50Ⅰ×DN40Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 4 |
48 | 钢衬同心大小头CL150 DN50Ⅰ×DN25Ⅰ SCp0/SCp0 RF/FF HG/T 20538 WPB+PTFE ASTM A234 | 件 | 2 |
49 | 钢衬直管CL150 DN100Ⅰ SCp0 L=40000 RF/FF HG/T 20538 Gr.B+PTFE ASTM A53 | 米 | 40 |
50 | 钢衬直管CL150 DN150Ⅰ SCp0 L=102000 RF/FF HG/T 20538 Gr.B+PTFE ASTM A53 | 米 | 102 |
51 | 钢衬直管CL150 DN80Ⅰ SCp0 L=23000 RF/FF HG/T 20538 Gr.B+PTFE ASTM A53 | 米 | 23 |
52 | 钢衬直管CL150 DN50Ⅰ SCp0 L=11000 RF/FF HG/T 20538 Gr.B+PTFE ASTM A53 | 米 | 11 |
53 | 钢衬直管CL150 DN150Ⅰ SCp0 L=163000 RF/FF HG/T 20538 Gr.B+PTFE ASTM A106 | 米 | 163 |
54 | 钢衬直管CL150 DN25Ⅰ SCp0 L=8000 RF/FF HG/T 20538 Gr.B+PTFE ASTM A53 | 米 | 8 |
55 | 钢衬直管CL150 DN100Ⅰ SCp0 L=324000 RF/FF HG/T 20538 Gr.B+PTFE ASTM A106 | 米 | 324 |
56 | 钢衬直管CL150 DN80Ⅰ SCp0 L=8000 RF/FF HG/T 20538 Gr.B+PTFE ASTM A106 | 米 | 8 |
57 | 钢衬直管CL150 DN40Ⅰ SCp0 L=51000 RF/FF HG/T 20538 Gr.B+PTFE ASTM A106 | 米 | 51 |
58 | 钢衬直管CL150 DN50Ⅰ SCp0 L=187000 RF/FF HG/T 20538 Gr.B+PTFE ASTM A106 | 米 | 187 |
59 | 钢衬直管CL150 DN25Ⅰ SCp0 L=72000 RF/FF HG/T 20538 Gr.B+PTFE ASTM A106 | 米 | 72 |
1、DN150管道单根不允许超过1米,其它规格单根不允许超过2米。 2、非标尺寸按实际尺寸折算,不再单独增加法兰等费用。 3、若弯头、三通、大小头涉及加长尺寸,加长部分价格参照对应口径直管单价折算。 4、钢衬直管按米报价,数量可能存在偏差,实际供货厂家以设计文件及现场实际情况为准制订生产方案。 |
2.1投标人应按照招标文件要求,充分考虑项目现场所在地地理位置及项目实施的实际情况,对招标人拟采购的标的物进行综合单价报价,其价格包括但不限于生产、包装、运输、税金等费用。
2.2通过本次招标,将按投标人的评标综合得分排名选取第一名作为本项目中标人,签订采购框架协议。
框架协议有效期:自签署起1年内有效。
2.3招标人对签署的《框架协议》内中标人的实际采购量不作任何保证,每一批次采购的具体数量及交货时间以招标人向中标人另行下达的书面《采购订单》为准,中标人不得因实际采购数量的调整而向招标人提出索赔。
2.4招标人根据实际需求向中标人发出《采购订单》的实际采购量将参考其实际交货及时性、货物及相关服务质量等情况。
3. 交货期要求:订单下达后30~60日,具体时间以招标人书面通知为准。
4. 获取招标文件(电子版)时间:2024年1月19日至2024年1月31日。投标截止时间和开标时间:2024年2月27日上午9:30时(北京时间)。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:程姣
电话:010-53605906
手机:15010770853 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:chengjiao@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式