开标记录
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 0.0000990000 | 390 | 2024.01.25 |
2 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 0.0000900000 | 390 | 2024.01.25 |
3 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 | 0.0000990000 | 390 | 2024.01.25 |
4 | 中策恒睿建设有限公司 | 0.0000990000 | 390 | 2024.01.25 |
5 | 上海新建设工程咨询有限公司 | 0.0000990000 | 390 | 2024.01.25 |
6 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 0.0000890000 | 390 | 2024.01.25 |
7 | 安徽祥润工程项目管理有限公司 | 0.0000910000 | 390 | 2024.01.25 |
8 | 济南市建设监理有限公司 | 0.0000930000 | 390 | 2024.01.25 |
9 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | 0.0000990000 | 390 | 2024.01.25 |
10 | 中新创达咨询有限公司 | 0.0000990000 | 390 | 2024.01.25 |
11 | 正博星元工程管理咨询有限公司 | 0.0000930000 | 390 | 2024.01.25 |
12 | 信智达咨询集团有限公司 | 0.0000990000 | 390 | 2024.01.25 |
13 | 湖北新天地工程建设监理有限责任公司 | 0.0000990000 | 390 | 2024.01.25 |
14 | 湖北建设监理有限公司 | 0.0000990000 | 390 | 2024.01.25 |
15 | 上海协恒工程管理有限公司 | 0.0000990000 | 390 | 2024.01.25 |
16 | 永信建设管理有限公司 | 0.0000900000 | 390 | 2024.01.25 |
17 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 0.0000990000 | 390 | 2024.01.25 |
18 | 众成工程管理集团有限公司 | 0.0000990000 | 390 | 2024.01.25 |
19 | 德邻联合工程有限公司 | 0.0000990000 | 390 | 2024.01.25 |
20 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 0.0000880000 | 390 | 2024.01.25 |
21 | 安徽国汉建设监理咨询有限公司 | 0.0000860000 | 390 | 2024.01.25 |
22 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 0.0000890000 | 390 | 2024.01.25 |
23 | 上海建科工程项目管理有限公司 | 0.0000990000 | 390 | 2024.01.25 |
24 | 揭阳市工程建设监理有限公司 | 0.0000990000 | 390 | 2024.01.25 |
25 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 0.0000920000 | 390 | 2024.01.25 |
26 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 0.0000910000 | 390 | 2024.01.25 |
27 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 0.0000960000 | 390 | 2024.01.25 |
28 | 青岛建通浩源集团有限公司 | 0.0000880000 | 390 | 2024.01.25 |
29 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 0.0000910000 | 390 | 2024.01.25 |
30 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 0.0000800000 | 390 | 2024.01.25 |
31 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 0.0000990000 | 390 | 2024.01.25 |
32 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 0.0000950000 | 390 | 2024.01.25 |
33 | 恒之宇工程集团有限公司 | 0.0000920000 | 390 | 2024.01.25 |
34 | 滁州市诚信建设项目管理有限公司 | 0.0000810000 | 390 | 2024.01.25 |
35 | 中鸿亿博集团有限公司 | 0.0000910000 | 390 | 2024.01.25 |
36 | 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 0.0000900000 | 390 | 2024.01.25 |
37 | 成都华西立信建设管理有限公司 | 0.0000990000 | 390 | 2024.01.25 |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:方婷
电话:010-53341173
手机:13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:fangting@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式