开标时间:2024年06月26日 09:30:00
亚东县吉汝乡基础设施巩固提升改造项目 | ||
投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
云南照耀建设工程有限公司 | 4184420.51 | 270.00 |
安富实业控股集团有限公司 | 4093733.16 | 270.00 |
河南硕禄建设工程有限公司 | 3983357.50 | 270.00 |
四川福达聚隆建设工程有限公司 | 4094370.72 | 270.00 |
四川润祺昇建筑工程有限公司 | 4107455.12 | 270.00 |
广东蓝堡建设有限公司 | 4083802.75 | 270.00 |
四川腾鑫瑞建设工程有限公司 | 4278333.83 | 270.00 |
四川嵘利建设有限公司 | 4133626.03 | 270.00 |
四川中辉裕顺建筑工程有限公司 | 4117944.17 | 270.00 |
四川将之顺建筑工程有限公司 | 4164841.27 | 270.00 |
河南颍淮建工有限公司 | 4106012.96 | 270.00 |
河南景帆建筑工程有限公司 | 4042896.04 | 270.00 |
四川欣欣建筑工程有限公司 | 4043315.39 | 270.00 |
武汉新冠金建设工程有限公司 | 4127395.15 | 270.00 |
天协建工有限公司 | 4181186.11 | 270.00 |
四川省科烨水利工程有限公司 | 4093356.07 | 270.00 |
四川省志云水利水电工程有限公司 | 4027427.07 | 270.00 |
四川华益宏达建设工程有限公司 | 3978839.90 | 270.00 |
四川远祺建设工程有限公司 | 4044691.01 | 270.00 |
四川凯源胜建设工程有限公司 | 4185557.84 | 270.00 |
仟熠建设有限公司 | 4171209.75 | 270.00 |
四川启合嘉建设工程有限责任公司 | 4043716.24 | 270.00 |
云南中城宏伟建筑工程有限公司 | 4158808.78 | 270.00 |
湖北众安祥建设工程有限公司 | 3960913.87 | 270.00 |
西藏智越建筑工程有限公司 | 4143333.57 | 270.00 |
四川中元兴诚建筑工程有限公司 | 4110921.25 | 270.00 |
中柯瑞铭建设集团有限公司 | 3930172.93 | 270.00 |
四川恒华齐庆建设工程有限公司 | 4127967.14 | 270.00 |
四川云英建筑工程有限公司 | 3994431.90 | 270.00 |
四川万屡建筑工程有限公司 | 4014593.68 | 270.00 |
四川宝鑫建设有限公司 | 4061673.65 | 270.00 |
四川禾驰建设工程有限公司 | 4047681.75 | 270.00 |
四川瑞景云建设工程有限公司 | 4115301.64 | 270.00 |
四川中洋建兴建设工程有限公司 | 4006799.46 | 270.00 |
江西琼琪建筑工程有限公司 | 4026547.60 | 270.00 |
四川龙飞合建设工程有限公司 | 4073260.55 | 270.00 |
四川越盈新材料有限公司 | 4134417.79 | 270.00 |
中投腾宇建设有限公司 | 4171296.16 | 270.00 |
河南慕时建筑工程有限公司 | 4034853.07 | 270.00 |
四川圣玖展业建设有限公司 | 4063503.66 | 270.00 |
四川润妙建筑工程有限公司 | 4176679.93 | 270.00 |
四川紫鼎建设工程有限公司 | 4009936.05 | 270.00 |
四川华之厦建设工程有限公司 | 4123865.52 | 270.00 |
四川中蜀聚能建筑工程有限公司 | 4157694.46 | 270.00 |
四川省创业源建设工程有限公司 | 4127714.20 | 270.00 |
四川熙兴旺建设工程有限公司 | 3931017.55 | 270.00 |
河南鼎鹏建设工程有限公司 | 4021707.72 | 270.00 |
西藏金鲁工程建设有限公司 | 4035862.58 | 270.00 |
信合源建工集团有限公司 | 4136656.68 | 270.00 |
四川秉辉伟业建设工程有限公司 | 3931861.48 | 270.00 |
云南益海建筑工程有限公司 | 4191526.49 | 270.00 |
四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 4151466.29 | 270.00 |
天逸建设集团有限公司 | 4025984.75 | 270.00 |
龙乔建设集团有限公司 | 4051452.65 | 270.00 |
四川中旭建业建设工程有限公司 | 4011305.70 | 270.00 |
鸿茂建设集团有限公司 | 3993849.14 | 270.00 |
四川辰旺建设工程有限公司 | 4199055.30 | 270.00 |
四川中文建筑工程有限公司 | 3992221.76 | 270.00 |
四川新艺建设工程有限公司 | 4099954.40 | 270.00 |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 4067384.49 | 270.00 |
河南九一建设工程有限公司 | 4171333.35 | 270.00 |
四川浩瑞程建筑工程有限公司 | 4009958.00 | 270.00 |
金川源禾建设工程有限公司 | 4031055.00 | 270.00 |
中锐铮锋建设集团有限公司 | 3934816.68 | 270.00 |
西藏诺康建筑工程有限公司 | 4120838.91 | 270.00 |
西藏先创建设工程有限公司 | 4218313.13 | 270.00 |
四川中润宏达建设工程有限公司 | 4118937.22 | 270.00 |
西藏仨人行建设工程有限公司 | 4009105.15 | 270.00 |
河南中励建设工程有限公司 | 3975335.19 | 270.00 |
中冕建设集团有限公司 | 4141523.62 | 270.00 |
四川志泓建筑工程有限公司 | 4003616.15 | 270.00 |
四川鑫桥建设工程有限公司 | 4116137.06 | 270.00 |
四川中盛泰恒建设工程有限公司 | 4161369.43 | 270.00 |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:张培
电话:010-53658120
手机:13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangpei@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式