首页 > 招标信息 > 中冶天工河源德润钢铁有限公司二期短流程优特钢扩建工程项目炼钢连铸工程钢材询价采购
中冶天工河源德润钢铁有限公司二期短流程优特钢扩建工程项目炼钢连铸工程钢材询价采购
日期:2024-07-16 收藏项目
一、询价编号:2013……

二、项目名称:中冶天工河源德润钢铁有限公司二期短流程优特钢扩建工程项目炼钢连铸工程

三、报名须知:

投标人登录(请登录)自行下载询价书文件,并依据文件要求于采购平台上在投标截止日前进行网上投标。 

四、投标截止时间及开标时间:

 1、投标截止时间:2024年7月19日11时

 2、开标时间:2024年7月19日11时

招标人:中冶天工(天津开物供应链有限公司)

时 间:2024年7月 16日

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 普通碳素槽钢 10 Q235B 1.206 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 普通碳素槽钢 16a Q235B 2.079 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 镀锌槽钢 10 Q235B 0.101 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 镀锌等边角钢 ∠50*50*5mm Q235B 3.543 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 普通碳素扁钢 50*5mm Q235B 0.591 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 普通碳素扁钢 100*4mm Q235B 2.915 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 普通碳素结构热轧钢板 8mm Q235B 0.094 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 碳素结构花纹钢板 3mm Q235B 0.929 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 碳素结构花纹钢板 6*1500*6000mm Q235B 14.152 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 不锈钢板 4mm 304 1.889 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 碳素无缝钢管 Ф32*3mm 20# 0.302 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 碳素无缝钢管 Φ32*3mm 20# 脱脂、酸洗、钝化 0.834 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 碳素无缝钢管 Φ108*5mm 20# 脱脂、酸洗、钝化 0.148 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 不锈无缝钢管 Φ22*3mm 304 2.794 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 不锈无缝钢管 Φ32*3mm 304 4.523 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 不锈无缝钢管 Φ32*3mm 06Cr19Ni10 0.326 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 不锈无缝钢管 Φ108*4 mm 06Cr19Ni10 1.35 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 不锈无缝钢管 Φ89*3mm 06Cr19Ni10 0.603 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 一般焊接钢管 Φ89*4mm Q235B 3.116 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 一般焊接钢管 Φ50*3mm Q235B 1.158 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 一般焊接钢管 Φ32*3mm Q235B 0.923 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 一般焊接钢管 Φ57*3mm Q235B 2.234 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 一般焊接钢管 Φ30*3mm Q235B 2.221 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 热镀锌焊管 Φ57*3.5mm Q235B 1.764 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 镀锌钢管 DN150 Q235B 1.272 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 镀锌钢管 DN20mm Q235B 6.167 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 镀锌钢管 DN25mm Q235B 8.883 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 镀锌钢管 Φ45*3.5mm Q235-ZN 0.937 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 镀锌钢管 DN80 Q235B 0.236 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 镀锌钢管 DN32 Q235B 1.811 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 镀锌钢管 DN40 Q235B 0.863 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 镀锌钢管 DN50 Q235B 5.408 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 镀锌钢管 DN70 Q235B 0.14 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表
1 镀锌钢管 DN100 Q235B 1.276 0.13 2024-07-24 详见招标文件及报价表

本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:张培
电话:010-53658120
手机:13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangpei@zbytb.com

请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式
来源:项目来源
会员登录

商务vip 6800/年 更多优惠

客服电话:010-88938205

  • 会员协议:点击下载会员协议
  • 发布公告:发布专线--135 2255 3979
  • 找回密码:找回专线--135 2255 6159
联系客服

客服电话:13718359801

招投标项目咨询:微信扫码,咨询张培