项目名称:弱电系统项目
采购方式:公开招标
预算金额:5,300,000.00元
采购需求:
合同包1(弱电系统项目):
合同包预算金额:5,300,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频监控设备 | 双路服务器 | 2(台) | 详见采购文件 | 69,360.00 | - |
1-2 | 视频监控设备 | 网络存储设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 260,100.00 | - |
1-3 | 视频监控设备 | 网络存储设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,575.00 | - |
1-4 | 视频监控设备 | 教育综合安防管理平台软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 41,650.00 | - |
1-5 | 视频监控设备 | 智能球型摄像机 | 4(台) | 详见采购文件 | 125,972.00 | - |
1-6 | 视频监控设备 | 摄像机支架 | 4(个) | 详见采购文件 | 852.00 | - |
1-7 | 视频监控设备 | 智能球型摄像机 | 4(台) | 详见采购文件 | 17,460.00 | - |
1-8 | 视频监控设备 | 快球支架 | 68(个) | 详见采购文件 | 7,072.00 | - |
1-9 | 视频监控设备 | 光纤收发器 | 20(台) | 详见采购文件 | 14,280.00 | - |
1-10 | 视频监控设备 | 光纤收发器 | 20(台) | 详见采购文件 | 14,280.00 | - |
1-11 | 视频监控设备 | 网络摄像机 | 81(台) | 详见采购文件 | 33,534.00 | - |
1-12 | 视频监控设备 | 摄像机支架 | 109(个) | 详见采购文件 | 4,687.00 | - |
1-13 | 视频监控设备 | 网络摄像机 | 28(台) | 详见采购文件 | 20,720.00 | - |
1-14 | 视频监控设备 | 网络摄像机 | 48(台) | 详见采购文件 | 45,072.00 | - |
1-15 | 视频监控设备 | 网络摄像机 | 3(台) | 详见采购文件 | 1,989.00 | - |
1-16 | 视频监控设备 | 无线网桥 | 3(台) | 详见采购文件 | 2,856.00 | - |
1-17 | 视频监控设备 | 网络摄像机 | 5(台) | 详见采购文件 | 10,710.00 | - |
1-18 | 视频监控设备 | 摄像机支架 | 5(个) | 详见采购文件 | 305.00 | - |
1-19 | 视频监控设备 | 网络摄像机 | 126(台) | 详见采购文件 | 101,682.00 | - |
1-20 | 视频监控设备 | 智能球型摄像机 | 65(台) | 详见采购文件 | 272,935.00 | - |
1-21 | 视频监控设备 | 拾音器 | 65(台) | 详见采购文件 | 47,970.00 | - |
1-22 | 视频监控设备 | 工作站 | 3(台) | 详见采购文件 | 19,488.00 | - |
1-23 | 视频监控设备 | 交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 38,688.00 | - |
1-24 | 视频监控设备 | 光电模块 | 50(台) | 详见采购文件 | 11,500.00 | - |
1-25 | 视频监控设备 | 光纤跳线 | 50(根) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-26 | 视频监控设备 | 交换机 | 11(台) | 详见采购文件 | 52,976.00 | - |
1-27 | 视频监控设备 | 交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-28 | 视频监控设备 | 交换机 | 20(台) | 详见采购文件 | 9,860.00 | - |
1-29 | 视频监控设备 | 交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,464.00 | - |
1-30 | 视频监控设备 | 交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,800.00 | - |
1-31 | 视频监控设备 | 铜缆双绞线 | 20(箱) | 详见采购文件 | 19,360.00 | - |
1-32 | 视频监控设备 | LCD显示单元 | 15(台) | 详见采购文件 | 198,000.00 | - |
1-33 | 视频监控设备 | 视频综合平台一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 54,080.00 | - |
1-34 | 视频监控设备 | 大屏支架 | 1(套) | 详见采购文件 | 17,584.00 | - |
1-35 | 视频监控设备 | 理线架 | 20(个) | 详见采购文件 | 640.00 | - |
1-36 | 视频监控设备 | 服务器机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,320.00 | - |
1-37 | 视频监控设备 | ODF架 | 1(个) | 详见采购文件 | 784.00 | - |
1-38 | 视频监控设备 | 系统集成 | 1(项) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
1-39 | 计算机网络系统工程 | 核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 83,855.00 | - |
1-40 | 计算机网络系统工程 | 防火墙 | 1(台) | 详见采购文件 | 41,165.00 | - |
1-41 | 计算机网络系统工程 | 上网行为管理 | 1(台) | 详见采购文件 | 93,097.00 | - |
1-42 | 计算机网络系统工程 | 网络管理设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 192,979.00 | - |
1-43 | 计算机网络系统工程 | 无线控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 123,211.00 | - |
1-44 | 计算机网络系统工程 | 面板AP | 179(台) | 详见采购文件 | 314,324.00 | - |
1-45 | 计算机网络系统工程 | 放装AP | 131(台) | 详见采购文件 | 253,878.00 | - |
1-46 | 计算机网络系统工程 | 高密AP | 3(台) | 详见采购文件 | 8,439.00 | - |
1-47 | 计算机网络系统工程 | 汇聚交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,251.00 | - |
1-48 | 计算机网络系统工程 | POE接入交换机24口 | 27(台) | 详见采购文件 | 155,844.00 | - |
1-49 | 计算机网络系统工程 | 有线接入交换机24 口 | 10(台) | 详见采购文件 | 32,400.00 | - |
1-50 | 计算机网络系统工程 | 有线接入交换机48口 | 14(台) | 详见采购文件 | 83,650.00 | - |
1-51 | 计算机网络系统工程 | 万兆多模光模块 | 6(个) | 详见采购文件 | 4,158.00 | - |
1-52 | 计算机网络系统工程 | 千兆单模光模块 | 58(个) | 详见采购文件 | 23,142.00 | - |
1-53 | 计算机网络系统工程 | 144路ODF | 1(个) | 详见采购文件 | 731.00 | - |
1-54 | 计算机网络系统工程 | 24路0DF | 16(个) | 详见采购文件 | 3,024.00 | - |
1-55 | 计算机网络系统工程 | 面板 | 620(个) | 详见采购文件 | 9,300.00 | - |
1-56 | 计算机网络系统工程 | 面板 | 121(个) | 详见采购文件 | 968.00 | - |
1-57 | 计算机网络系统工程 | 机柜 | 16(台) | 详见采购文件 | 22,960.00 | - |
1-58 | 计算机网络系统工程 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
1-59 | 计算机网络系统工程 | 理线架 | 120(个) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-60 | 计算机网络系统工程 | 24口配线架 | 46(个) | 详见采购文件 | 10,764.00 | - |
1-61 | 计算机网络系统工程 | 16路电话光纤收发器 | 7(对) | 详见采购文件 | 11,102.00 | - |
1-62 | 计算机网络系统工程 | 8路电话光纤收发器 | 12(对) | 详见采购文件 | 8,880.00 | - |
1-63 | 计算机网络系统工程 | 4路电话光纤收发器 | 6(对) | 详见采购文件 | 3,078.00 | - |
1-64 | 计算机网络系统工程 | 网络跳线6类 | 900(根) | 详见采购文件 | 62,100.00 | - |
1-65 | 计算机网络系统工程 | 系统集成 | 1(项) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-66 | 计算机网络系统工程 | 铜缆双绞线 | 20(箱) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-67 | 广播系统工程 | 网络广播系统主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 14,570.00 | - |
1-68 | 广播系统工程 | 网络广播主控软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,546.00 | - |
1-69 | 广播系统工程 | 工作站 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,374.00 | - |
1-70 | 广播系统工程 | 网络解码音箱 | 1(只) | 详见采购文件 | 1,444.00 | - |
1-71 | 广播系统工程 | 副音箱 | 1(只) | 详见采购文件 | 345.00 | - |
1-72 | 广播系统工程 | 网络寻呼话筒 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,270.00 | - |
1-73 | 广播系统工程 | 网络报警器 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,773.00 | - |
1-74 | 广播系统工程 | DVD播放器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,413.00 | - |
1-75 | 广播系统工程 | 数字调谐器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,382.00 | - |
1-76 | 广播系统工程 | 无线话筒 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,532.00 | - |
1-77 | 广播系统工程 | 天线分配器 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,526.00 | - |
1-78 | 广播系统工程 | 对数周期天线 | 4(只) | 详见采购文件 | 4,460.00 | - |
1-79 | 广播系统工程 | 数字音频采集器 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,550.00 | - |
1-80 | 广播系统工程 | 会议麦克风 | 1(只) | 详见采购文件 | 597.00 | - |
1-81 | 广播系统工程 | 前置放大器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,758.00 | - |
1-82 | 广播系统工程 | 电源时序器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,642.00 | - |
1-83 | 广播系统工程 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,727.00 | - |
1-84 | 广播系统工程 | 网络广播移动分控软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,758.00 | - |
1-85 | 广播系统工程 | 网络寻呼话筒 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,270.00 | - |
1-86 | 广播系统工程 | 网络解码音箱 | 81(只) | 详见采购文件 | 120,852.00 | - |
1-87 | 广播系统工程 | 副音箱 | 81(台) | 详见采购文件 | 27,945.00 | - |
1-88 | 广播系统工程 | IP防水声柱 | 15(只) | 详见采购文件 | 36,270.00 | - |
1-89 | 广播系统工程 | IP解码功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,266.00 | - |
1-90 | 广播系统工程 | 吸顶扬声器 | 11(只) | 详见采购文件 | 1,034.00 | - |
1-91 | 广播系统工程 | IP解码功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,266.00 | - |
1-92 | 广播系统工程 | 吸顶扬声器 | 10(只) | 详见采购文件 | 940.00 | - |
1-93 | 广播系统工程 | IP解码功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,266.00 | - |
1-94 | 广播系统工程 | 吸顶扬声器 | 10(只) | 详见采购文件 | 940.00 | - |
1-95 | 广播系统工程 | IP解码功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,266.00 | - |
1-96 | 广播系统工程 | 吸顶扬声器 | 10(只) | 详见采购文件 | 940.00 | - |
1-97 | 广播系统工程 | IP解码功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,266.00 | - |
1-98 | 广播系统工程 | 吸顶扬声器 | 13(只) | 详见采购文件 | 1,222.00 | - |
1-99 | 广播系统工程 | IP解码功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,266.00 | - |
1-100 | 广播系统工程 | 吸顶扬声器 | 13(只) | 详见采购文件 | 1,222.00 | - |
1-101 | 广播系统工程 | IP解码功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,266.00 | - |
1-102 | 广播系统工程 | 吸顶扬声器 | 13(只) | 详见采购文件 | 1,222.00 | - |
1-103 | 广播系统工程 | IP解码功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,266.00 | - |
1-104 | 广播系统工程 | 吸顶扬声器 | 13(只) | 详见采购文件 | 1,222.00 | - |
1-105 | 广播系统工程 | IP解码功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,517.00 | - |
1-106 | 广播系统工程 | 吸顶扬声器 | 29(只) | 详见采购文件 | 2,726.00 | - |
1-107 | 广播系统工程 | IP解码功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,266.00 | - |
1-108 | 广播系统工程 | 吸顶扬声器 | 15(只) | 详见采购文件 | 1,410.00 | - |
1-109 | 广播系统工程 | IP解码功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,266.00 | - |
1-110 | 广播系统工程 | 吸顶扬声器 | 12(只) | 详见采购文件 | 1,128.00 | - |
1-111 | 广播系统工程 | IP解码功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,266.00 | - |
1-112 | 广播系统工程 | 吸顶扬声器 | 4(只) | 详见采购文件 | 376.00 | - |
1-113 | 广播系统工程 | IP解码功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,266.00 | - |
1-114 | 广播系统工程 | 吸顶扬声器 | 4(只) | 详见采购文件 | 376.00 | - |
1-115 | 广播系统工程 | IP解码功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,266.00 | - |
1-116 | 广播系统工程 | 吸顶扬声器 | 8(只) | 详见采购文件 | 752.00 | - |
1-117 | 广播系统工程 | 电线 | 1,000(米) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-118 | 广播系统工程 | 电线 | 1,000(米) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-119 | 广播系统工程 | 网线 | 20(箱) | 详见采购文件 | 18,360.00 | - |
1-120 | 广播系统工程 | 交换机 | 14(台) | 详见采购文件 | 5,936.00 | - |
1-121 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 系统集成 | 1(项) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-122 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 调光台 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,966.00 | - |
1-123 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 8路放大器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,225.00 | - |
1-124 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 智能电源管理中心 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,792.00 | - |
1-125 | 视频会议系统及会议室音频系统 | LED面光灯 | 8(台) | 详见采购文件 | 10,048.00 | - |
1-126 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 多功能染色灯 | 8(台) | 详见采购文件 | 35,800.00 | - |
1-127 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 电脑摇头灯 | 4(台) | 详见采购文件 | 25,120.00 | - |
1-128 | 视频会议系统及会议室音频系统 | LED染色灯 | 8(台) | 详见采购文件 | 7,536.00 | - |
1-129 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 多功能染色灯 | 8(台) | 详见采购文件 | 35,800.00 | - |
1-130 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 电脑摇头灯 | 4(台) | 详见采购文件 | 25,120.00 | - |
1-131 | 视频会议系统及会议室音频系统 | LED染色灯 | 8(台) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
1-132 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 灯钩 | 48(个) | 详见采购文件 | 7,584.00 | - |
1-133 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 保险绳 | 48(根) | 详见采购文件 | 7,536.00 | - |
1-134 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 电线 | 2,800(米) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
1-135 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 信号线 | 2,800(米) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
1-136 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 无线话筒 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,532.00 | - |
1-137 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 无线会议话筒 | 2(套) | 详见采购文件 | 9,954.00 | - |
1-138 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 天线放大器 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-139 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,704.00 | - |
1-140 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 反馈抑制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,795.00 | - |
1-141 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 智慧运算中心 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,536.00 | - |
1-142 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 数字功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,778.00 | - |
1-143 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专业音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 9,044.00 | - |
1-144 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 数字功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 8,540.00 | - |
1-145 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专业音箱 | 4(只) | 详见采购文件 | 11,368.00 | - |
1-146 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 数字功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,270.00 | - |
1-147 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专业音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 4,772.00 | - |
1-148 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 电源时序器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,642.00 | - |
1-149 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 机柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,454.00 | - |
1-150 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 金银铜喇叭线 | 600(米) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-151 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 工作站 | 2(台) | 详见采购文件 | 12,748.00 | - |
1-152 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 操作台 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,140.00 | - |
1-153 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 操作椅 | 4(把) | 详见采购文件 | 1,884.00 | - |
1-154 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 系统集成 | 1(项) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
1-155 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 无线话筒 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,532.00 | - |
1-156 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 有源对数周期天线 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,277.00 | - |
1-157 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,830.00 | - |
1-158 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 反馈抑制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,795.00 | - |
1-159 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 数字音频处理器 | 3(台) | 详见采购文件 | 32,028.00 | - |
1-160 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 线阵列音箱 | 16(只) | 详见采购文件 | 119,072.00 | - |
1-161 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套吊架 | 4(套) | 详见采购文件 | 10,048.00 | - |
1-162 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 数字功放 | 4(台) | 详见采购文件 | 54,260.00 | - |
1-163 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 线阵列音箱 | 16(只) | 详见采购文件 | 160,768.00 | - |
1-164 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 线阵列低音音箱 | 4(只) | 详见采购文件 | 45,216.00 | - |
1-165 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套吊架 | 4(套) | 详见采购文件 | 10,048.00 | - |
1-166 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 数字功放 | 4(台) | 详见采购文件 | 70,336.00 | - |
1-167 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 数字功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 21,729.00 | - |
1-168 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 电源时序器 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,284.00 | - |
1-169 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,727.00 | - |
1-170 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 金银铜喇叭线 | 3,000(米) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-171 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 系统集成 | 1(项) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
1-172 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,532.00 | - |
1-173 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 音箱 | 4(只) | 详见采购文件 | 4,084.00 | - |
1-174 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 音箱支架 | 4(只) | 详见采购文件 | 752.00 | - |
1-175 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 金银铜喇叭线 | 200(米) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-176 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 机柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,670.00 | - |
1-177 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 高清会议摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 18,840.00 | - |
1-178 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 会议麦克风 | 2(只) | 详见采购文件 | 690.00 | - |
1-179 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 系统集成 | 1(项) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-180 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 无线会议话筒 | 2(套) | 详见采购文件 | 9,954.00 | - |
1-181 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,277.00 | - |
1-182 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 反馈抑制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,795.00 | - |
1-183 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 智慧运算中心 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,536.00 | - |
1-184 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 数字功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,913.00 | - |
1-185 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 会议音箱 | 4(只) | 详见采购文件 | 6,908.00 | - |
1-186 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 网络电源时序器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,225.00 | - |
1-187 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专业会议机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,335.00 | - |
1-188 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 金银铜喇叭线 | 200(米) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-189 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 高清会议摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 18,840.00 | - |
1-190 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 会议麦克风 | 2(只) | 详见采购文件 | 1,194.00 | - |
1-191 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 系统集成 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-192 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 无线话筒 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,532.00 | - |
1-193 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 天线分配器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,763.00 | - |
1-194 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 有源对数周期天线 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,277.00 | - |
1-195 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 数字调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,514.00 | - |
1-196 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 智慧运算中心 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,536.00 | - |
1-197 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 数字音频处理器 | 4(台) | 详见采购文件 | 42,704.00 | - |
1-198 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 数字功放 | 5(台) | 详见采购文件 | 32,650.00 | - |
1-199 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 数字功放 | 4(台) | 详见采购文件 | 26,120.00 | - |
1-200 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 数字功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 14,570.00 | - |
1-201 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 全天候远程音箱 | 10(只) | 详见采购文件 | 103,300.00 | - |
1-202 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 全天候远程低音音箱 | 4(只) | 详见采购文件 | 40,040.00 | - |
1-203 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 返听音箱 | 8(只) | 详见采购文件 | 36,176.00 | - |
1-204 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 数字功放 | 4(台) | 详见采购文件 | 26,120.00 | - |
1-205 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 终端解码器(机架式) | 1(台) | 详见采购文件 | 2,245.00 | - |
1-206 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 配套吊架 | 22(套) | 详见采购文件 | 34,540.00 | - |
1-207 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 智能电源管理中心 | 2(台) | 详见采购文件 | 17,584.00 | - |
1-208 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专业会议机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,720.00 | - |
1-209 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 金银铜喇叭线 | 1,000(米) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-210 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 系统集成 | 1(项) | 详见采购文件 | 25,495.00 | - |
1-211 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 无线话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,266.00 | - |
1-212 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,266.00 | - |
1-213 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-214 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专业音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 4,772.00 | - |
1-215 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 金银铜喇叭线 | 100(米) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-216 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,335.00 | - |
1-217 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 系统集成 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-218 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 无线话筒 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,532.00 | - |
1-219 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,532.00 | - |
1-220 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-221 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专业音箱 | 8(只) | 详见采购文件 | 14,064.00 | - |
1-222 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 音箱支架 | 8(只) | 详见采购文件 | 1,504.00 | - |
1-223 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 金银铜喇叭线 | 200(米) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-224 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 机柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,670.00 | - |
1-225 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 系统集成 | 1(项) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订之日起15个日历日。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(弱电系统项目)特定资格要求如下:
(1)提供参与项目供应商有效的电子与智能化工程专业承包二级(含)以上资质证书或建筑机电工程专业承包乙级(含)以上资质证书,同时提供有效的安全生产许可证。
三、获取招标文件
时间:2024年07月30日至2024年08月05日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:张培
电话:010-53658120
手机:13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangpei@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式