首页 > 招标信息 > 华能曹妃甸港口有限公司液压软管总成、软连接物资设备采购项目变更询价公告
华能曹妃甸港口有限公司液压软管总成、软连接物资设备采购项目变更询价公告
日期:2024-07-30 收藏项目

华能曹妃甸港口有限公司液压软管总成、软连接物资设备采购项目变更询价公告

采购编号:HNFZ2024-07-1-00130

1.采购条件

本采购项目:华能曹妃甸港口有限公司液压软管总成、软连接物资设备采购项目,采购人为:中国华能集团燃料有限公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况

华能曹妃甸港口有限公司液压软管总成、软连接物资设备采购项目

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC20240727000062 101584046 液压软管总成20512-42-16SUT/20592-42-16SUTXGp93-16*1900 02090421 02090421 4 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
2 XC20240727000062 101584047 液压软管总成20511-52-20SUT/20191-52-20SUTXEC-110-20*1800 02090421 02090421 4 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
3 XC20240727000062 101584048 液压软管总成20511-24-08SUT/20591-24-08SUTXGp81-08*1050 02090421 02090421 1 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
4 XC20240727000062 101584049 液压软管总成20512-36-16SU/20592-36-16SUXGp93-16*1400 02090421 02090421 1 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
5 XC20240727000062 101584050 液压软管总成20592-36-16SUXGp93-16*800 02090421 02090421 1 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
6 XC20240727000062 101695394 液压软管总成F481CE192424-24-1000 02090421 02090421 1 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
7 XC20240727000062 101736654 液压软管总成4SP-19/SAE1-3-45+25S-45/1150 02090421 02090421 1 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
8 XC20240727000062 101736655 液压软管总成1SN-16/SAE1/2-3-90+22L/980 02090421 02090421 1 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
9 XC20240727000062 101736656 液压软管总成1SN-12/18L-90+18L/880 02090421 02090421 1 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
10 XC20240727000062 101736659 液压软管总成1SN-19/22L+22L-90/920 02090421 02090421 1 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
11 XC20240727000062 101736660 液压软管总成1SN-31/N00-35R00-32/830 02090421 02090421 4 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
12 XC20240727000062 101736662 液压软管总成1SN-38/N00-42N00-42/1370 02090421 02090421 4 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
13 XC20240727000062 101736667 液压软管总成1SN-25/28L+SAE1-3-90/950 02090421 02090421 1 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
14 XC20240727000062 101736668 液压软管总成1SN-38/SAE1 1/2-3-90+42L-45/138 02090421 02090421 1 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
15 XC20240727000062 101951253 液压软管总成DN2-630/MCS20-MOS-G1 02090421 02090421 1 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
16 XC20240727000062 102009429 液压软管总成F481CA19281612-550 02090421 02090421 1 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
17 XC20240727000062 102009431 液压软管总成F481CA19281612-420 02090421 02090421 1 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
18 XC20240727000062 102009432 液压软管总成F481CACF283516-1000 02090421 02090421 1 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
19 XC20240727000062 102009433 液压软管总成F481CA19281212-480 02090421 02090421 1 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
20 XC20240727000062 102009434 液压软管总成F481CFCF222212-1000V90 02090421 02090421 1 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
21 XC20240727000062 102009624 液压软管总成F7311C19251212-450V185 02090421 02090421 1 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
22 XC20240727000062 102084424 液压软管总成333-12-06 316/GS2T-06/333-12-06-600 02090421 02090421 1 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
23 XC20240727000062 102084425 液压软管总成333-12-06 316/GS2T-06/333-12-06-500 02090421 02090421 1 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
24 XC20240727000062 101584042 液压软管总成20512-42-16SUT/20592-42-16SUTXGp93-16*1350 02090421 02090421 4 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
25 XC20240727000062 101584043 液压软管总成20511-24-08SUT/20591-24-08SUTXEC110-08*1300 02090421 02090421 4 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
26 XC20240727000062 101584044 液压软管总成20511-52-20SUTXEC-110-20*1050 02090421 02090421 4 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
27 XC20240727000062 101584045 液压软管总成20511-24-08SUT/20591-24-08SUTXEC110-08*2100 02090421 02090421 4 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
28 XC20240727000062 101530203 其他橡胶制品软连接KXT-16 DN40丁腈橡胶 01050601 01050601 10 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司
29 XC20240727000062 101561570 其他橡胶制品软连接KXT-16 DN32三元乙丙 01050601 01050601 5 2024-07-11 2024-07-25 2024-07-26 2024-07-26 2024-07-25 华能曹妃甸港口有限公司

3.报价须知

1 供应商资格要求:

(1)(请登录),且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限; (2)近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单; (5)不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况; (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询价项目; (7)不存在违反国家相关法规和华能集团相关制度的情况;

2 报价要求:

本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票

3 价格评审:

以含税总价进行评审

4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。

只能有一个成交供应商

5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。

4.报价要求

4.1 供应商应按规定的报价截止时间前(请登录)进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。

4.2 报价截止时间:2024年08月01日14时00分;开启时间:同递交截止时间。

本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:王越
电话:010-68819835
手机:13681224795 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com

请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式
来源:项目来源
会员登录

商务vip 6800/年 更多优惠

客服电话:010-88938205

  • 会员协议:点击下载会员协议
  • 发布公告:发布专线--135 2255 3979
  • 找回密码:找回专线--135 2255 6159
联系客服

客服电话:13681224795

招投标项目咨询:微信扫码,咨询王越