(请登录)
标段(包)信息1
明细信息
标段(包)名称: | 大连港通信工程有限公司大窑湾通信机房光纤配线架及线缆整理、大窑湾矿石1号隧道加固改造工程、通信机房至室外通信箱线缆大修等工程建设材料采购项目 | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G1100000175188931001001 | ||
采购范围及内容: | |||
供应商资格要求: | (1)诚信要求:①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单;②未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单);(2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目:①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的;②不同供应商之间存在控股、管理关系的;③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 | ||
询问截止时间: | 2024-08-07 10:00:00 | ||
回复截止时间: | 2024-08-07 12:00:00 | ||
报价截止时间 | 2024-08-07 14:00:00 | ||
文件开启时间: | 2024-08-07 14:00:00 |
名称 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 数量 | 单位 | 备注 | 品牌/原产地 | 交货期 |
电缆 | HYAT20*2*0.5 | 6000 | m | ||||||
光电缆托板 | 150mm | 165 | 块 | ||||||
用户电路测试板 | CC-TSS | 1 | 块 | ||||||
跳纤 | 3m FC-FC | 52 | 条 | ||||||
一体化托盘 | 12芯 | 4 | 个 | ||||||
8*E1电接口板 | SS-SP1-D | 2 | 块 | ||||||
ODF架 | 48芯 | 1 | 个 | ||||||
桥架 | 100*50 | 2080 | 米 | ||||||
三脚支架 | 50*50*5 | 1530 | 个 | ||||||
聚乙烯波纹管 | S1型 | 322 | m | ||||||
尼龙固定卡带 | 8*250 | 33 | 根 | ||||||
尼龙网套 | 尼龙 | 5 | m | ||||||
托板垫 | 150mm | 165 | 块 | ||||||
镀锌铁线 | φ4.0 | 110 | kg | ||||||
光缆 | GYST48B1.1 | 14100 | m | ||||||
电缆 | HYAT400*2*0.5 | 7600 | m | ||||||
3M胶带 | PVC | 550 | 盘 | ||||||
光缆接头包 | 二进二出 | 15 | 个 | ||||||
接线模块 | 25对 | 145 | 块 | ||||||
充油膏套管 | 90*500 | 15 | 个 | ||||||
油膏剂 | HYAT电缆专用 | 25 | kg | ||||||
电缆 | HYAT200*2*0.5 | 500 | m | ||||||
耦合器 | FC-FC | 352 | 个 | ||||||
尾纤 | 3m FC | 352 | 条 | ||||||
光纤配线架 | 720芯 | 2 | 套 | ||||||
防静电地板 | 600mm*600mm带边 | 970 | m2 |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:张培
电话:010-53658120
手机:13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangpei@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式