澜沧江20240729分析仪器及备件采购询价采购公告
采购编号:HNFZ2024-08-0-02550
1.采购条件
本项目:澜沧江20240729分析仪器及备件采购,采购人为:华能澜沧江水电股份有限公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
澜沧江20240729分析仪器及备件采购
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20240863000018 | 101901445 | 分析仪器备件配件MT6000-V5北京华电云通电力技术 | 06110201 | 06110201 | 1 | 件 | 2024-07-10 | 2024-08-30 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-08-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
2 | XC20240863000018 | 101950638 | 分析仪器备件配件MGA2000-7.SPZ.VS宁波理工 | 06110201 | 06110201 | 1 | 件 | 2024-07-10 | 2024-08-30 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-08-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
3 | XC20240863000018 | 102144970 | 分析仪器备件配件51109505METTLER TOLEDO | 06110201 | 06110201 | 2 | 件 | 2024-07-10 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
4 | XC20240863000018 | 102513066 | 分析仪器备件配件MC2100北京华电云通电力技术 | 06110201 | 06110201 | 1 | 件 | 2024-07-10 | 2024-08-30 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-08-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
5 | XC20240863000018 | 102513067 | 分析仪器备件配件MT2100北京华电云通电力技术 | 06110201 | 06110201 | 1 | 件 | 2024-07-10 | 2024-08-30 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-08-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
6 | XC20240863000018 | 102675591 | 分析仪器备件控制卡MGA2000-6H.V20宁波理工环境能源科技 | 06110201 | 06110201 | 1 | 件 | 2024-07-10 | 2024-08-30 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-08-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
7 | XC20240863000018 | 102370808 | 分析仪器备件配件SC-216山东松悦仪器 | 06110201 | 06110201 | 2 | 件 | 2024-07-20 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
8 | XC20240863000018 | 102775322 | 其他成分分析仪器颗粒计数器PQQ-10 | 06069901 | 06069901 | 1 | 件 | 2024-08-05 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-17 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
9 | XC20240863000018 | 101072693 | 其他成分分析仪器油混水信号仪WM1-L100-24V DC | 06069901 | 06069901 | 1 | 件 | 2024-07-31 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
10 | XC20240863000018 | 101805317 | 分析仪器备件配件NJG-D03南京南瑞 | 06110201 | 06110201 | 2 | 件 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
11 | XC20240863000018 | 101805318 | 分析仪器备件模块NDA6100南京南瑞 | 06110201 | 06110201 | 2 | 件 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
12 | XC20240863000018 | 100923360 | 气体检测仪多种气体检测仪CD4 | 06060208 | 06060208 | 10 | 件 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
13 | XC20240863000018 | 102800605 | 气体检测仪多种气体检测仪K-G60-S4 | 06060208 | 06060208 | 2 | 件 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
14 | XC20240863000018 | 101675015 | 声学检测仪噪声检测仪SC-BM-noise | 06100601 | 06100601 | 1 | 台 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
15 | XC20240863000018 | 102796473 | 电磁流量计OPTIFLUX2300C ~217M3/H | 06010305 | 06010305 | 1 | 台 | 2024-07-20 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
16 | XC20240863000018 | 102796474 | 电磁流量计OPTIFLUX2300C ~339M3/H | 06010305 | 06010305 | 1 | 台 | 2024-07-20 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
17 | XC20240863000018 | 102796475 | 电磁流量计OPTIFLUX2300C ~1356M3/H | 06010305 | 06010305 | 2 | 台 | 2024-07-20 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
18 | XC20240863000018 | 102787072 | 电磁流量计5W4C50-AADLIA0AUD320A-AKBAPA ~66000M3/H | 06010305 | 06010305 | 2 | 台 | 2024-07-20 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
19 | XC20240863000018 | 102633973 | 温湿度计ES8001-20~80℃ 0~100% | 06010108 | 06010108 | 5 | 件 | 2024-07-20 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
20 | XC20240863000018 | 102799661 | 磁翻板液位计SBMG25-64-AL-TP43A-VK10 ~1500MM | 06010407 | 06010407 | 1 | 台 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
21 | XC20240863000018 | 102417476 | 非接触式温度计WP-C803-02-08-HL-P ~100℃ | 06010106 | 06010106 | 10 | 件 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
22 | XC20240863000018 | 102780552 | 涡轮流量计 0418802 ~250M3/H | 06010304 | 06010304 | 1 | 台 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
23 | XC20240863000018 | 102456890 | 风速仪UT361 ~30m/s | 06030102 | 06030102 | 2 | 件 | 2024-07-31 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
24 | XC20240863000018 | 101284665 | 试验用辅助器材测试线包DCC-1 | 06020901 | 06020901 | 1 | 件 | 2024-07-20 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
25 | XC20240863000018 | 100876439 | 试验用辅助器材电力测试导线包DCC1.5泰州华丰电气设备 | 06020901 | 06020901 | 2 | 件 | 2024-07-20 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂 | |||||
26 | XC20240863000018 | 102797251 | 其他专用仪器仪表光时域反射仪MT-7620 | 06039901 | 06039901 | 1 | 件 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
27 | XC20240863000018 | 101755099 | 电流变送器FPA ~1A4~20mA220VAC | 06020801 | 06020801 | 1 | 台 | 2024-07-10 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-07-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 |
3.供应商资格要求
3.1 通用条件:
(1)(请登录) (2)近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单; (5)不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询价项目。 (7)不存在违反国家相关法规和华能集团相关制度的情况。
3.2 专项条件:
无
4.采购文件的获取
有意向的供应商可在截止时间前:2024年08月27日10时00分止(北京时间,下同),(请登录)下载采购文件。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:方婷
电话:010-53341173
手机:13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:fangting@zbytb.com