一、采购要求
是否作为框架项目 | 否 | |
交货地址 | 安徽省滁州市定远县安徽华塑股份有限公司综合仓库 | |
报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
是否允许自然人报价 | 不允许 | |
对供应商要求 | 报价有效期 | 不填写 |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | 生产厂家 | |
注册资金 | 500.00万元以上 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照,业绩证件,质量体系认证, | |
业绩要求 | 需提供2份近两年同类产品业绩合同及对应发票(总金额不低于20万元) | |
其他证件 | 廉洁合同,安全承诺书,法代证明, | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
补充说明 | …… |
二、计划采购物品
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 170360017300 | 衬里管道 | DN100 PN10 L=500mm 法兰连接 一端活套法兰 PN10 模压成型 HG/T20592B CS/F4 HG/T21562 | 根 | 2 | 月中计划:机械动力厂(2) | |||||
2 | 170360410422 | 衬里异径三通 | 法兰连接 DN100*100*25 PN10 法兰HG/T20592 CS/F4 HG/T21562 L=285mm 衬里厚度4mm 两端法兰 一端活套 模压成型 | 个 | 2 | 月中计划:机械动力厂(2) | |||||
3 | 170360016888 | 衬里管道 | DN200,PN 10,GB/T14976,法兰HG/T20592B,CS/F4,HG/T21562,THK=5L3,L=300MM,一端活套法兰,模压成型 | 根 | 3 | 月度计划:氯碱分公司(3) | |||||
4 | 170300321089 | 耐磨弯头 | DN200 PN10 90° 双金属耐磨材料 两端为DN225的活套法兰 RF 平板法兰 HG/20592 R=2000mm | 个 | 2 | 月度计划:氯碱分公司(3) | |||||
5 | 170300342419 | 耐磨三通变径 | DN100,外管材质:Q235,内衬材质: KmTBCr26NiMoV,后附技术规范书、图纸 | 个 | 2 | 月度计划:电石分公司(2) | 170300342419+气体输送管道三通变径(DN100)技术规范书.doc | ||||
6 | 170360010215 | 衬里管道 | DN80,PN10,GB/T14976,法兰HG/T20592B,CS/F4,HG/T21562,THK=4.5L3,L=155MM,模压成型 | 根 | 3 | 月度计划:氯碱分公司(3) | |||||
7 | 170360010344 | 衬里管道 | DN150,PN10,GB/T14976,法兰HG/T20592B,CS/F4,HG/T21562,THK=4.5L3,L=350MM,一端活套法兰,模压成型 | 根 | 4 | 月度计划:氯碱分公司(4) | |||||
8 | 170360010345 | 衬里管道 | DN80,PN10,法兰连接,一端活套,L=200mm,CS/F4,热滚塑 法兰HG/T20592,CS/F4,HG/T21562 | 根 | 10 | 月度计划:氯碱分公司(10) | |||||
9 | 170360010346 | 衬里管道 | DN80,PN10,法兰连接,一端活套,L=300mm,CS/F4,热滚塑 法兰HG/T20592,CS/F4,HG/T21562 | 根 | 9 | 月度计划:氯碱分公司(9) | |||||
10 | 170360011229 | 衬里管道 | 法兰管,DN150,PN 10,GB/T14976,法兰HG/T20592B,CS/F4,HG/T21562,THK=4.5L3,L=200MM,模压成型 | 根 | 13 | 月度计划:氯碱分公司(13) | |||||
11 | 170360011238 | 衬里管道 | DN150,PN10,GB/T14976,法兰HG/T20592B,CS/F4,HG/T21562,THK=4.5L3,L=1000MM,模压成型 | 根 | 4 | 月度计划:氯碱分公司(4) | |||||
12 | 170360011239 | 衬里管道 | DN150,PN10,GB/T14976,法兰HG/T20592B,CS/F4,HG/T21562,THK=4.5L3,L=150MM,模压成型 | 根 | 3 | 月度计划:氯碱分公司(3) | |||||
13 | 170360016886 | 衬里管道 | DN200,PN 10,GB/T14976,法兰HG/T20592B,CS/F4,HG/T21562,THK=5L3,L=1000MM,一端活套法兰,模压成型 | 根 | 6 | 月度计划:氯碱分公司(6) | |||||
14 | 170360016887 | 衬里管道 | DN200,PN 10,GB/T14976,法兰HG/T20592B,CS/F4,HG/T21562,THK=5L3,L=500MM,一端活套法兰,模压成型 | 根 | 3 | 月度计划:氯碱分公司(3) | |||||
15 | 170360016889 | 衬里管道 | DN200,PN 10,GB/T14976,法兰HG/T20592B,CS/F4,HG/T21562,THK=5L3,L=200MM,一端活套法兰,模压成型 | 根 | 2 | 月度计划:氯碱分公司(4) | |||||
16 | 170360016891 | 衬里管道 | DN100,PN10,GB/T14976,法兰HG/T20592B,CS/F4,HG/T21562,THK=4.5L3,L=2000MM,模压成型 | 根 | 2 | 月度计划:氯碱分公司(2) | |||||
17 | 170360016892 | 衬里管道 | DN100,PN10,GB/T14976,法兰HG/T20592B,CS/F4,HG/T21562,THK=4.5L3,L=1000MM,模压成型 | 根 | 3 | 月度计划:氯碱分公司(3) | |||||
18 | 170360016893 | 衬里管道 | DN100,PN10,GB/T14976,法兰HG/T20592B,CS/F4,HG/T21562,THK=4.5L3,L=500MM,模压成型 | 根 | 1 | 月度计划:氯碱分公司(1) | |||||
19 | 170360016895 | 衬里管道 | DN80,PN10,GB/T14976,法兰HG/T20592B,CS/F4,HG/T21562,THK=4L,L=1000MM,模压成型 | 根 | 8 | 月度计划:氯碱分公司(8) | |||||
20 | 170360017297 | 衬里管道 | DN100 PN10 GB/T14976 法兰HG/T20592B CS/F40 衬里厚度4mm HG/T21562 L=200mm 法兰连接 一端活套法兰 PN10 模压成型 | 根 | 4 | 月度计划:氯碱分公司(4) | |||||
21 | 170360210040 | 衬里变径 | 125*80,一端法兰,DN125,PN10,另一端法兰,DN80,PN 10,GB/T14976,HG/T20592B,CS/F4,HG/T21562,THK=4.5L3,L=190mm,模压成型 | 个 | 2 | 月度计划:氯碱分公司(2) | |||||
22 | 170360210041 | 衬里同心变径 | 80*50,一端法兰,DN80,PN16,另一端法兰,DN50 PN16,GB/T14976,HG/T20592B,CS/F4,HG/T21562,THK=4.5L3,L=150MM,一端活套,模压成型 | 个 | 2 | 月度计划:氯碱分公司(2) | |||||
23 | 170360210197 | 衬里偏心变径 | 100*65 一端法兰 DN100 PN16 另一端法兰 DN65 PN16 GB/T14976 HG/T20592B CS/F4 HG/T21562 THK=4.5L3 L=140MM DN65端活套 模压成型 | 件 | 3 | 月度计划:氯碱分公司(3) | |||||
24 | 170360311233 | 90°衬里弯头 | DN80,PN10,法兰连接,HG/T20592,CS/F4,HG/T21562 ,模压成型 | 个 | 12 | 月度计划:氯碱分公司(12) | |||||
25 | 170360311235 | 90°衬里弯头 | 90°弯头,法兰连接,DN150,PN 10,法兰HG/T20592,CS/F4,HG/T21562,一端活套法兰 | 个 | 2 | 月度计划:氯碱分公司(4) | |||||
26 | 170360311386 | 90°衬氟弯头 | DN100,PN10,法兰HG/T20592,CS/F4,HG/T21562,一端活套法兰,热滚塑 R=1.0D | 个 | 10 | 月度计划:氯碱分公司(10) | |||||
27 | 170360311388 | 90°衬氟弯头 | DN200,PN10,法兰HG/T20592,CS/F4,HG/T21562,一端活套法兰,热滚塑 R=1.0D | 个 | 4 | 月度计划:氯碱分公司(4) | |||||
28 | 170360410062 | 衬里三通 | 等径三通,法兰连接,DN80×80×80,PN 10,法兰HG/T20592,CS/F4,HG/T21562,L=280mm,模压成型,一端法兰活套 | 个 | 2 | 月度计划:氯碱分公司(2) | |||||
29 | 170360410063 | 衬里三通 | 异径三通,法兰连接,DN80×80×25,PN 10,法兰HG/T20592,CS/F4,HG/T21562,L=230mm,模压成型,一端法兰活套 | 个 | 8 | 月度计划:氯碱分公司(8) | |||||
30 | 170360410064 | 衬里三通 | 异径三通,法兰连接,DN80×80×50,PN 10,法兰HG/T20592,CS/F4,HG/T21562,L=280mm,模压成型,一端法兰活套 | 个 | 2 | 月度计划:氯碱分公司(2) | |||||
31 | 170360410316 | 衬里异径三通 | DN100*100*50 三端法兰全部活套,PN10,法兰HG/T20592,CS/F4,HG/T21562,热滚塑,DN100管长290mm,DN50法兰到中心距140mm | 只 | 3 | 月度计划:氯碱分公司(3) | |||||
32 | 170360410344 | 衬里三通 | 等径三通,法兰连接,DN80×80×80,PN 10,法兰HG/T20592,CS/F4,HG/T21562,L=260mm,模压成型,一端法兰活套 | 只 | 8 | 月度计划:氯碱分公司(9) | |||||
33 | 170360410363 | 衬里异径三通 | DN200*50 PN10 GB/T14976 法兰HG/T20592B CS/F4 HG/T21562 THK=6mm 三端活套法兰 | 只 | 2 | 月度计划:氯碱分公司(2) | |||||
34 | 170360410412 | 衬里三通 | 异径三通 法兰连接 DN200×200×25 PN 10 法兰HG/T20592 CS/F4 HG/T21562 L=350mm 模压成型 三端法兰活套 | 个 | 1 | 月度计划:氯碱分公司(1) | |||||
35 | 170360410434 | 衬里异径三通 | DN200*150 PN10 GB/T14976 法兰HG/T20592B CS/F4 HG/T21562 THK=6mm 三端活套法兰 | 个 | 2 | 月度计划:氯碱分公司(2) | |||||
36 | 170360410435 | 衬里三通 | 法兰连接 DN80*80*50 PN 10 法兰HG/T20592 CS/F4 HG/T21562 L=130mm 模压成型 DN50端法兰活套 | 个 | 2 | 月度计划:氯碱分公司(2) | |||||
37 | 170360410436 | 衬里三通 | 法兰连接 DN150*150*100 PN 10 法兰HG/T20592 CS/F4 HG/T21562 L=310mm 模压成型 DN100端法兰活套 | 个 | 3 | 月度计划:氯碱分公司(3) | |||||
38 | 170360410437 | 衬里三通 | 法兰连接 DN80*80*65 PN 10 法兰HG/T20592 CS/F4 HG/T21562 L=140mm 模压成型 DN65端法兰活套 | 个 | 4 | 月度计划:氯碱分公司(4) | |||||
39 | 170360410438 | 衬里异径三通 | 法兰连接 DN100*100*50 PN10 法兰HG/T20592 CS/F4 HG/T21562 L=1300mm 衬里厚度4mm 三端法兰 DN50端活套法兰 模压成型 | 个 | 4 | 月度计划:氯碱分公司(4) |
物资采购详细要求 | 无 |
三、时间要求
报价截止时间:2024年09月11日12时00分
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:陈思颖
电话:010-82656698
手机:15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:csy@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式