首页 > 招标信息 > 澜沧江20240904机械密封检修耗材采购询价公告
澜沧江20240904机械密封检修耗材采购询价公告
日期:2024-09-09 收藏项目

澜沧江20240904机械密封检修耗材采购询价采购公告

采购编号:HNFZ2024-09-0-01096

1.采购条件

本项目:澜沧江20240904机械密封检修耗材采购,采购人为:华能澜沧江水电股份有限公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况:

澜沧江20240904机械密封检修耗材采购

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC20240963000007 101333576 平面密封胶HL598300ML 01030422 01030422 35 2024-07-10 2024-09-30 2024-10-01 2024-10-01 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
2 XC20240963000007 101623151 聚四氟乙烯垫片φ65*32*3 01060207 01060207 20 2024-07-10 2024-09-30 2024-10-01 2024-10-01 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
3 XC20240963000007 102305236 酒精99.5% 01030433 01030433 60 千克 2024-07-10 2024-08-30 2024-09-01 2024-09-01 2024-08-30 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
4 XC20240963000007 102540815 聚四氟乙烯垫片φ458*400*4 01060207 01060207 10 2024-07-10 2024-09-30 2024-10-01 2024-10-01 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
5 XC20240963000007 100087611 自动喷漆400ML红色 01030519 01030519 12 2024-07-10 2024-08-30 2024-09-01 2024-09-01 2024-08-30 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
6 XC20240963000007 102719408 其他化工材料密封胶泥230G 01039901 01039901 869 2024-07-10 2024-07-30 2024-08-01 2024-08-01 2024-07-30 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
7 XC20240963000007 100095564 自动喷漆400ML白色 01030519 01030519 12 2024-07-10 2024-08-30 2024-09-01 2024-09-01 2024-08-30 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
8 XC20240963000007 100801928 聚四氟乙烯垫片φ140*100*3 01060207 01060207 30 2024-07-10 2024-09-30 2024-10-01 2024-10-01 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
9 XC20240963000007 101043394 O形圈φ92*3.55氟橡胶 01060301 01060301 50 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
10 XC20240963000007 101623201 聚四氟乙烯垫片φ470*375*3 01060207 01060207 28 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
11 XC20240963000007 101795515 O形圈φ407*6.5氟橡胶 01060301 01060301 24 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
12 XC20240963000007 101931946 聚四氟乙烯垫片φ138*89*3 01060207 01060207 80 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
13 XC20240963000007 102187121 聚四氟乙烯垫片φ22*14*3 01060207 01060207 200 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
14 XC20240963000007 102237977 O形圈φ120*5.3氟橡胶 01060301 01060301 50 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
15 XC20240963000007 102273437 O形圈φ110*5.3氟橡胶 01060301 01060301 50 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
16 XC20240963000007 102604458 其它密封圈矩形密封圈φ107.3*98.9*3.5氟橡胶 01060303 01060303 20 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
17 XC20240963000007 102746137 其它密封圈矩形密封圈φ14*10*2氟橡胶 01060303 01060303 200 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
18 XC20240963000007 102746139 其它密封圈矩形密封圈φ14.38*11.18*1.78氟橡胶 01060303 01060303 200 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
19 XC20240963000007 102746146 其它密封圈矩形密封圈φ22.36*17.56*2.62氟橡胶 01060303 01060303 200 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
20 XC20240963000007 102746148 其它密封圈矩形密封圈φ35.23*28.43*3.53氟橡胶 01060303 01060303 100 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
21 XC20240963000007 102746150 其它密封圈矩形密封圈φ41.58*34.52*3.53氟橡胶 01060303 01060303 100 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
22 XC20240963000007 102746152 其它密封圈矩形密封圈φ17.6*13*2.62氟橡胶 01060303 01060303 200 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
23 XC20240963000007 100180437 O形圈φ22*2.65氟橡胶 01060301 01060301 50 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
24 XC20240963000007 102746162 其它密封圈组合密封垫圈φ50*39*4.2聚四氟乙烯+丁腈橡胶 01060303 01060303 20 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
25 XC20240963000007 102746208 其它密封圈组合密封垫圈φ27.5*20*3.2聚四氟乙烯+丁腈橡胶 01060303 01060303 20 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
26 XC20240963000007 102746262 O形圈φ65*5.3氟橡胶 01060301 01060301 50 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
27 XC20240963000007 102746272 O形圈φ133*3.55氟橡胶 01060301 01060301 50 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
28 XC20240963000007 102746276 O形圈φ133*2.65氟橡胶 01060301 01060301 100 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
29 XC20240963000007 102746294 其它密封圈矩形密封圈φ16.2*13*2氟橡胶 01060303 01060303 200 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
30 XC20240963000007 100326404 O形圈φ85*2.65氟橡胶 01060301 01060301 50 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
31 XC20240963000007 102785163 O形圈φ294*10氟橡胶 01060301 01060301 10 2024-07-15 2024-09-30 2024-11-15 2024-11-15 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂
32 XC20240963000007 100000491 O形圈φ16*2.4丁腈橡胶 01060301 01060301 4 2024-07-20 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
33 XC20240963000007 101104980 硅胶变色硅胶φ2-3500G 01030403 01030403 100 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
34 XC20240963000007 100040281 O形圈φ25*3.55丁腈橡胶 01060301 01060301 5 2024-07-20 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
35 XC20240963000007 101253401 聚四氟乙烯垫片φ160*110*4 01060207 01060207 200 2024-07-20 2024-10-01 2024-10-01 2024-10-01 2024-10-01 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
36 XC20240963000007 101343665 O形圈φ53*3.55丁腈橡胶 01060301 01060301 30 2024-07-20 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
37 XC20240963000007 101374623 清洗剂JJF757500ML 01030425 01030425 20 2024-07-20 2024-10-20 2024-10-20 2024-10-20 2024-10-20 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
38 XC20240963000007 101374623 清洗剂JJF757500ML 01030425 01030425 50 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
39 XC20240963000007 101382379 O形圈φ68*3.5丁腈橡胶 01060301 01060301 36 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
40 XC20240963000007 101531883 硅胶导热硅胶TSE3826333ML 01030403 01030403 6 2024-07-20 2024-10-20 2024-10-20 2024-10-20 2024-10-20 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
41 XC20240963000007 101559311 聚四氟乙烯垫片φ188*133*3 01060207 01060207 120 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
42 XC20240963000007 101562369 聚四氟乙烯垫片φ378*325*3RF 01060207 01060207 10 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
43 XC20240963000007 101620091 聚四氟乙烯垫片φ495*426*4 01060207 01060207 60 2024-07-20 2024-08-31 2024-08-31 2024-08-31 2024-08-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
44 XC20240963000007 101620093 聚四氟乙烯垫片φ444*377*4 01060207 01060207 40 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
45 XC20240963000007 101620094 聚四氟乙烯垫片φ555*480*4 01060207 01060207 28 2024-07-20 2024-08-31 2024-08-31 2024-08-31 2024-08-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
46 XC20240963000007 101620377 其他非金属垫片非金属垫1500*1500*4无石棉芳纶纤维 01060209 01060209 1 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
47 XC20240963000007 101623171 聚四氟乙烯垫片φ206*169*5 01060207 01060207 50 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
48 XC20240963000007 101623199 聚四氟乙烯垫片φ463*430*4 01060207 01060207 20 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
49 XC20240963000007 101688214 O形圈φ170.82*5.33丁腈橡胶 01060301 01060301 35 2024-07-20 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
50 XC20240963000007 101694755 O形圈φ47.2*3.5丁腈橡胶 01060301 01060301 18 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
51 XC20240963000007 101774475 其他树脂环氧树脂E442KG 01030213 01030213 10 2024-07-20 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
52 XC20240963000007 100064207 O形圈φ80*3丁腈橡胶 01060301 01060301 16 2024-07-20 2024-10-01 2024-10-01 2024-10-01 2024-10-01 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
53 XC20240963000007 100064208 O形圈φ115*3.1丁腈橡胶 01060301 01060301 18 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
54 XC20240963000007 102017474 聚四氟乙烯垫片φ490*426*3 01060207 01060207 20 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
55 XC20240963000007 100000571 O形圈φ103*3.55丁腈橡胶 01060301 01060301 8 2024-07-20 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
56 XC20240963000007 100075152 探伤剂DPT-5500ML 01030440 01030440 30 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
57 XC20240963000007 102089960 聚四氟乙烯垫片495*426*3 01060207 01060207 60 2024-07-20 2024-08-31 2024-08-31 2024-08-31 2024-08-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
58 XC20240963000007 100087611 自动喷漆400ML红色 01030519 01030519 20 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
59 XC20240963000007 102227746 其他化工材料着色剂套装DPT-4 01039901 01039901 5 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
60 XC20240963000007 100087611 自动喷漆400ML红色 01030519 01030519 10 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
61 XC20240963000007 102264403 缠绕垫φ530*490*445*4.51Cr18Ni9Ti带内环型 01060203 01060203 4 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
62 XC20240963000007 100090142 酒精95% 01030433 01030433 800 千克 2024-07-20 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
63 XC20240963000007 102273128 缠绕垫φ247*200*170*160*4.51Cr18Ni9Ti带内环和定位环型 01060203 01060203 10 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
64 XC20240963000007 102285872 O形圈φ62.87*5.33丁腈橡胶 01060301 01060301 4 2024-07-20 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
65 XC20240963000007 102324666 O形圈φ170*5丁腈橡胶 01060301 01060301 36 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
66 XC20240963000007 102327938 O形圈φ66*3.55丁腈橡胶 01060301 01060301 4 2024-07-20 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
67 XC20240963000007 102430154 聚四氟乙烯垫片φ110*105*1.5 01060207 01060207 8 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
68 XC20240963000007 100095564 自动喷漆400ML白色 01030519 01030519 20 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
69 XC20240963000007 102430155 橡胶垫片φ17*12*2.5耐油橡胶 01060208 01060208 8 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
70 XC20240963000007 102433612 缠绕垫φ680*588*520*500*4.5石墨+不锈钢带内环和定位环型 01060203 01060203 4 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
71 XC20240963000007 102447737 缠绕垫φ73*54*38*34*3石墨+不锈钢带内环和定位环型 01060203 01060203 4 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
72 XC20240963000007 100095564 自动喷漆400ML白色 01030519 01030519 10 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
73 XC20240963000007 100113418 自动喷漆400ML黑色 01030519 01030519 20 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
74 XC20240963000007 102618025 其他金属垫片金属垫φ57*42*34*3.5碳钢 01060206 01060206 4 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
75 XC20240963000007 100113418 自动喷漆400ML黑色 01030519 01030519 10 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
76 XC20240963000007 100001721 橡胶条φ8耐油橡胶 01060601 01060601 300 2024-07-20 2024-10-01 2024-10-01 2024-10-01 2024-10-01 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
77 XC20240963000007 100113420 自动喷漆400ML黄色 01030519 01030519 20 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
78 XC20240963000007 102637408 聚四氟乙烯垫片φ215*170*3 01060207 01060207 20 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
79 XC20240963000007 102644194 聚四氟乙烯垫片φ273*220*2 01060207 01060207 30 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
80 XC20240963000007 100113420 自动喷漆400ML黄色 01030519 01030519 10 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
81 XC20240963000007 102692816 O形圈φ13.1*2.62丁腈橡胶 01060301 01060301 8 2024-07-20 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
82 XC20240963000007 100113423 自动喷漆400ML灰色 01030519 01030519 20 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
83 XC20240963000007 102749699 其它密封圈组合密封垫圈φ53*42*3铜+橡胶 01060303 01060303 100 2024-07-20 2024-10-01 2024-10-01 2024-10-01 2024-10-01 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
84 XC20240963000007 102775271 聚四氟乙烯垫片φ320*290*4 01060207 01060207 20 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
85 XC20240963000007 100113423 自动喷漆400ML灰色 01030519 01030519 10 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
86 XC20240963000007 102779796 O形圈φ65.3*3.5丁腈橡胶 01060301 01060301 36 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
87 XC20240963000007 102779799 O形圈φ24.8*3.5丁腈橡胶 01060301 01060301 72 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
88 XC20240963000007 102779800 O形圈φ61*3.5丁腈橡胶 01060301 01060301 36 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
89 XC20240963000007 102779801 O形圈φ128*3.2丁腈橡胶 01060301 01060301 18 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
90 XC20240963000007 102779802 O形圈φ99*3.1丁腈橡胶 01060301 01060301 36 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
91 XC20240963000007 102779803 O形圈φ129*3丁腈橡胶 01060301 01060301 18 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
92 XC20240963000007 102779804 O形圈φ7.2*1.8丁腈橡胶 01060301 01060301 36 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
93 XC20240963000007 100120907 O形圈φ170*5.3丁腈橡胶 01060301 01060301 40 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
94 XC20240963000007 102779805 O形圈φ21.4*1.8丁腈橡胶 01060301 01060301 36 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
95 XC20240963000007 102779806 O形圈φ33.2*3.1丁腈橡胶 01060301 01060301 18 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
96 XC20240963000007 102784544 其它密封圈ED密封圈φ21.3*15*4丁腈橡胶 01060303 01060303 18 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
97 XC20240963000007 102784547 聚四氟乙烯垫片φ64*52*1.5 01060207 01060207 18 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
98 XC20240963000007 102784548 聚四氟乙烯垫片φ39*16*3.5 01060207 01060207 18 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
99 XC20240963000007 102785680 缠绕垫φ534*482*454*4.51Cr18Ni9Ti带定位环型 01060203 01060203 36 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
100 XC20240963000007 102785682 其它密封圈矩形密封圈φ24*15*2.3丁腈橡胶 01060303 01060303 18 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
101 XC20240963000007 102785683 其它密封圈矩形密封圈φ27*14.7*3.2丁腈橡胶 01060303 01060303 18 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
102 XC20240963000007 102785684 其它密封圈矩形密封圈φ41*33*3.6丁腈橡胶 01060303 01060303 36 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
103 XC20240963000007 102785685 其它密封圈矩形密封圈φ29.6*22*3.1丁腈橡胶 01060303 01060303 18 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
104 XC20240963000007 100120912 O形圈φ180*5.3丁腈橡胶 01060301 01060301 10 2024-07-20 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
105 XC20240963000007 100120942 O形圈φ60*5.3丁腈橡胶 01060301 01060301 4 2024-07-20 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
106 XC20240963000007 102787380 其它密封圈防尘密封圈φ122*108*101*60*1.6聚四氟乙烯 01060303 01060303 18 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
107 XC20240963000007 100001723 橡胶条φ6耐油橡胶 01060601 01060601 30 2024-07-20 2024-10-01 2024-10-01 2024-10-01 2024-10-01 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
108 XC20240963000007 100224364 O形圈φ170*3.55丁腈橡胶 01060301 01060301 4 2024-07-20 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
109 XC20240963000007 100290928 O形圈φ47*3.5丁腈橡胶 01060301 01060301 18 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
110 XC20240963000007 100299936 橡胶条φ9丁腈橡胶 01060601 01060601 30 2024-07-20 2024-10-01 2024-10-01 2024-10-01 2024-10-01 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
111 XC20240963000007 100299936 橡胶条φ9丁腈橡胶 01060601 01060601 150 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
112 XC20240963000007 100313252 自动喷漆400ML蓝色 01030519 01030519 10 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
113 XC20240963000007 100001725 橡胶条φ7耐油橡胶 01060601 01060601 30 2024-07-20 2024-10-01 2024-10-01 2024-10-01 2024-10-01 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
114 XC20240963000007 100513258 百分表百分表~20MM.01 07030112 07030112 5 2024-07-20 2024-09-30 2024-09-30 2024-09-30 2024-09-30 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
115 XC20240963000007 100543472 O形圈φ90*5.7丁腈橡胶外环 01060301 01060301 8 2024-07-20 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
116 XC20240963000007 100569773 聚四氟乙烯垫片18*10*3 01060207 01060207 20 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
117 XC20240963000007 100613564 密封胶1596310ML 01030420 01030420 30 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
118 XC20240963000007 100626615 橡胶条φ2.65丁腈橡胶 01060601 01060601 30 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
119 XC20240963000007 100664082 化学试剂乙醇AR500ML 01030125 01030125 200 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
120 XC20240963000007 100837272 聚四氟乙烯垫片1000*1000*0.5 01060207 01060207 3 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
121 XC20240963000007 100036617 橡胶条φ5.33丁腈橡胶 01060601 01060601 30 2024-07-20 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
122 XC20240963000007 100895122 O形圈φ33*3.1丁腈橡胶 01060301 01060301 36 2024-07-20 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
123 XC20240963000007 100899679 O形圈φ100*5.3丁腈橡胶 01060301 01060301 10 2024-07-20 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 2024-10-10 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
124 XC20240963000007 100949645 聚四氟乙烯垫片φ192*141*3 01060207 01060207 20 2024-07-20 2024-10-01 2024-10-01 2024-10-01 2024-10-01 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
125 XC20240963000007 101278937 硅胶变色硅胶φ3-5500G 01030403 01030403 100 2024-07-10 2024-10-30 2024-10-30 2024-10-30 2024-10-30 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂
126 XC20240963000007 102001414 O形圈φ208*5.5丁腈橡胶 01060301 01060301 36 2024-07-10 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 2024-11-30 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂
