寻源公告
公告编号:NTXYGG202409100008
一、采购项目基本情况
采购人:重庆中梁山饮品有限公司
采购项目编号:NTCGXY202409100007
采购项目名称:各区县干线物流配送服务
采购内容和范围:
是否采用费率寻源:否
二、供应商资格要求
1. 执照:具有独立订立合同资格和权利的企业法人,供应商须具有有效的营业执照。注:供应商须提供有效的营业执照副本扫描件
2. 道路运输许可证:具有合法有效的《道路运输许可证》。注:供应商须提供有效的道路运输许可证扫描件。
三、采购文件的获取
采购文件在(请登录)发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆(请登录)查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2024-09-13 12:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过(请登录)提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
(请登录)邮箱:(请登录)
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 涪陵区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
2 | 万州区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
3 | 万盛区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
4 | 双桥区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
5 | 黔江区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
6 | 长寿区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
7 | 江津区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
8 | 合川区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
9 | 永川区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
10 | 南川区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
11 | 綦江区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
12 | 潼南区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
13 | 铜梁区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
14 | 大足区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
15 | 荣昌区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
16 | 璧山区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
17 | 梁平区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
18 | 城口县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
19 | 丰都县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
20 | 垫江县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
21 | 武隆区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
22 | 忠县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
23 | 开州区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
24 | 云阳县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
25 | 奉节县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
26 | 巫山县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
27 | 巫溪县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
28 | 石柱县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
29 | 秀山县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
30 | 酉阳县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
31 | 彭水县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
32 | 广安 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
33 | 岳池 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
34 | 邻水 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
35 | 前锋 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
36 | 南充 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
37 | 涪陵区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
38 | 万州区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
39 | 万盛区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
40 | 双桥区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
41 | 黔江区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
42 | 长寿区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
43 | 江津区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
44 | 合川区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
45 | 永川区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
46 | 南川区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
47 | 綦江区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
48 | 潼南区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
49 | 铜梁区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
50 | 大足区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
51 | 荣昌区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
52 | 璧山区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
53 | 梁平区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
54 | 城口县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
55 | 丰都县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
56 | 垫江县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
57 | 武隆区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
58 | 忠县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
59 | 开州区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
60 | 云阳县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
61 | 奉节县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
62 | 巫山县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
63 | 巫溪县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
64 | 石柱县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
65 | 秀山县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
66 | 酉阳县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
67 | 彭水县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
68 | 广安 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
69 | 岳池 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
70 | 邻水 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
71 | 前锋 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
72 | 南充 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
73 | 涪陵区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
74 | 万州区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
75 | 万盛区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
76 | 双桥区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
77 | 黔江区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
78 | 长寿区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
79 | 江津区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
80 | 合川区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
81 | 永川区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
82 | 南川区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
83 | 綦江区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
84 | 潼南区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
85 | 铜梁区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
86 | 大足区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
87 | 荣昌区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
88 | 璧山区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
89 | 梁平区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
90 | 城口县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
91 | 丰都县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
92 | 垫江县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
93 | 武隆区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
94 | 忠县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
95 | 开州区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
96 | 云阳县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
97 | 奉节县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
98 | 巫山县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
99 | 巫溪县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
100 | 石柱县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
101 | 秀山县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
102 | 酉阳县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
103 | 彭水县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
104 | 广安 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
105 | 岳池 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
106 | 邻水 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
107 | 前锋 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
108 | 南充 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
109 | 涪陵区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
110 | 万州区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
111 | 万盛区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
112 | 双桥区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
113 | 黔江区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
114 | 长寿区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
115 | 江津区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
116 | 合川区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
117 | 永川区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
118 | 南川区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
119 | 綦江区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
120 | 潼南区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
121 | 铜梁区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
122 | 大足区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
123 | 荣昌区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
124 | 璧山区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
125 | 梁平区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
126 | 城口县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
127 | 丰都县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
128 | 垫江县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
129 | 武隆区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
130 | 忠县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
131 | 开州区 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
132 | 云阳县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
133 | 奉节县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
134 | 巫山县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
135 | 巫溪县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
136 | 石柱县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
137 | 秀山县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
138 | 酉阳县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
139 | 彭水县 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
140 | 广安 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
141 | 岳池 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
142 | 邻水 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
143 | 前锋 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
144 | 南充 | 元/件 | 1 | 单价寻源 |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:张培
电话:010-53658120
手机:13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangpei@zbytb.com