询价通知书编码: | 202…… | 询价通知书名称: | 五矿矿业物资2024年9月湖北天腾撬毛台车备件询价计划(李楼铁矿)1000653633 | 采购联系人: | (请登录) |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 0551- | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 关节轴承 3.03.04 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 3.03.02 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.03.04 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.08.04 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 3.03.05 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.08.07 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.05.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 3.01.06 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 2.01.02 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.01.03 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 2.01.04 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 2.03.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.01.05 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.02.02 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 3.03.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.08.03 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 3.03.06 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.04.03 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 3.01.07 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.05.02 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 2.01.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.01.04 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.07.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.08.02 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 3.01.04 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.03.02 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 1.07.03 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 销轴 2.05.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴套 3.03.07 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴套 2.01.03 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴套 2.01.05 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 油门踏板 5.4.2.1 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 驾驶室升降油缸 4.37.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 前支撑油缸 4.33.00 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 隔离套 1.05.03 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 隔离套 1.07.02 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 隔离套 2.06.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 直套 1.09.06 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 直套 1.08.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 直套 1.03.03 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 直套 1.04.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 直套 1.08.05 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 直套 1.09.02 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 密封件 1.05.07 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 密封耐油胶板 1.05.06 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 调节螺母 1.05.05 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 14.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 耐磨板 1.05.04 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 翻边 1.04.02 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 翻边套 1.03.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 翻边套 1.02.01 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 整车线束(保险盒) 7.13 撬毛台车XMPYT-97/700 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 总线仪表总成 5.4.1.20 撬毛台车XMPYT-97/700 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:(请登录) |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:方婷
电话:010-53341173
手机:13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:fangting@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式