首页 > 招标信息 > 浙能嘉华,浙能舟电,浙能温电,浙能兰电,凤电公司11月进口仪表阀一批采购公告
浙能嘉华,浙能舟电,浙能温电,浙能兰电,凤电公司11月进口仪表阀一批采购公告
日期:2024-11-18 收藏项目

询价采购公告

一、采购单编号:P-XJ-20241118-000141

二、采购单名称:浙能嘉华,浙能舟电,浙能温电,浙能兰电,凤电公司11月进口仪表阀一批

三、报价截止时间:2024-11-20 15:00

四、报价有效期:90天

五、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司

六、采购执行人:……

七、询价类型:公开

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 物料名称 物料编码 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 进口针形阀GB3SW-10M14TG-S316 6000psi 1200°F 1000033651 30 13% 2025-01-31 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 主油箱活接头更换。
2 进口减压阀VREL-11内螺纹蜗轮DN6奥氏体不锈钢CF8 1000033090 3 13% 2025-03-20 五金三材库 浙江浙能兰溪发电有限责任公司
3 进口针形阀SS-26NVGM8-F8外螺纹手动DN4硬质合金CF8M 1000626998 2 13% 2025-01-20 通用库A 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司
4 进口针形阀NBSS-ML14-8卡套式Φ14氟塑料316L 1000079202 20 13% 2025-12-31 锅炉库 浙江浙能嘉华发电有限公司 灰斗负压表配件
5 进口针形阀NFSS-ML8-7卡套式Φ8316316 1000279793 20 13% 2025-12-31 锅炉库 浙江浙能嘉华发电有限公司 灰斗负压表配件
6 过滤减压阀AK-29B-04A螺纹1/2"NPT进口 1000467522 2 13% 2024-12-29 浙江浙能温州发电有限公司
7 过滤减压阀AW40-04DG-2-B-RC1/2"RC进口 1000472946 6 13% 2024-12-29 浙江浙能温州发电有限公司
8 进口针形阀NFHSS-MTB14-9-G焊接式DN9硬质合金CF8 1000188229 24 13% 2024-12-29 阀门库 浙江浙能温州发电有限公司
9 进口三阀组SS-V3NBF8-FL内螺纹1/2"NPTPTFE316 1000186079 4 13% 2025-01-10 通用库A 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司
10 过滤减压阀AW30-N02BG-2-X4301/4"RC进口 1000300661 6 13% 2025-01-10 仪控库 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 滤杯材质为金属,带G1/8接口压力表
11 溢流阀G:AGMZO-REB-P-NP-10/210/I进口 1000368648 4 13% 2025-02-20 机务备品库 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 出厂整定4~20mA对应5~14.5MPa

本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:宋扬
电话:010-88938205
手机:13522553979 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:songyang@zbytb.com

请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式
来源:项目来源
会员登录

商务vip 6800/年 更多优惠

客服电话:010-88938205

  • 会员协议:点击下载会员协议
  • 发布公告:发布专线--135 2255 3979
  • 找回密码:找回专线--135 2255 6159
联系客服

客服电话:13522553979

招投标项目咨询:微信扫码,咨询宋扬