询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20241205-000029
二、采购单名称:滨海环保能源焊条
三、报价截止时间:2024-12-09 13:35
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
六、采购执行人:……
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不锈钢焊条E2209-163.2mmJWE-2209 | 1000629397 | 80 | 千克 | 13% | 2025-02-12 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | JWE2209-16-3.2*350mm | |
2 | 不锈钢焊条E308-152.5mmA102 | 1000035683 | 40 | 千克 | 13% | 2025-02-12 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 102,2.5mm | |
3 | 焊条E43033.2mmJ422 | 1000009456 | 40 | 千克 | 13% | 2025-02-12 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 422,3.2mm | |
4 | 低合金焊条E5015-G2.5mmJ507RH | 1000432158 | 40 | 千克 | 13% | 2025-02-12 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 507,2.5m | |
5 | 焊条E43032.5mmJ422 | 1000009437 | 40 | 千克 | 13% | 2025-02-12 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 422,2.5mm | |
6 | 不锈钢焊条E308-163.2mm102 | 1000139233 | 40 | 千克 | 13% | 2025-02-12 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 102,3.2mm | |
7 | 低合金焊条E5015-G3.2mmJ507RH | 1000363969 | 40 | 千克 | 13% | 2025-02-12 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 507,3.2mm | |
8 | 不锈钢焊条E2209-164.0mmJWE-2209 | 1000629396 | 80 | 千克 | 13% | 2025-02-12 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | JWE2209-16-4.0*350mm |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:王越
电话:010-68819835
手机:13681224795 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式