山东泰开电缆有限公司的铜丝加工费等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:TKDLZB202412231987
项目标名:泰开电缆科技有限公司铜丝加工费年度框架招标-WZJZZB-105
招标内容:铜丝加工费等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
2 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
3 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
4 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
5 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
6 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
7 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
8 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
9 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
10 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
11 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
12 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
13 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
14 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
15 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
16 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
17 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
18 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
19 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
20 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
21 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
22 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
23 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
24 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
25 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
26 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
27 | 铜丝加工费 | 千克 | 1 |
28 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
29 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
30 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
31 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
32 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
33 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
34 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
35 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
36 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
37 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
38 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
39 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
40 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
41 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
42 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
43 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
44 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
45 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
46 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
47 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
48 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
49 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
50 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
51 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
52 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
53 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
54 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
55 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
56 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
57 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
58 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
59 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
60 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
61 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
62 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
63 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
64 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
65 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
66 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
67 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
68 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
69 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
70 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
71 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
72 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
73 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
74 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
75 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
76 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
77 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
78 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
79 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
80 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
81 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
82 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
83 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
84 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
85 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
86 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
87 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
88 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
89 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
90 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
91 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
92 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
93 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
94 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
95 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
96 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
97 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
98 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
99 | 铜导体加工费 | 千克 | 1 |
2、招标文件发售
发售时间:2024-12-23 14:00:00 - - 2024-12-27 14:00:00
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:宋扬
电话:010-88938205
手机:13522553979 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:songyang@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式