有限公司
关于潞安新疆煤化工(集团)有限公司
竞价交易预告
(编号:J240314399)
为维护煤炭市场经营秩序,请各交易商按照国家关于煤炭价格的有关政策要求,参与竞价交易过程中,在国家规定的价格合理区间范围内出价。
为维护交易信息安全,各交易商禁止向其他个人或机构泄露交易信息,否则将承担相应法律责任。
一、基本情况
1.委托单位:
潞安新疆煤化工(集团)有限公司
2.委托产品基本信息
标段 | 商品类别 | 供货煤矿 | 交货地 | 运输方式 | 价格类型 | 委托数量(吨) | 基价(元/吨) | 出价上限 (元/吨) | 每次最小加价 幅度 (元/吨) | 每次最大加价 幅度 (元/吨) |
A标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
B标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
C标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
D标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 580 | 不限 | 1 | 不限 |
E标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 550 | 不限 | 1 | 不限 |
F标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 550 | 不限 | 1 | 不限 |
G标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 550 | 不限 | 1 | 不限 |
H标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 550 | 不限 | 1 | 不限 |
I标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 300 | 500 | 不限 | 1 | 不限 |
J标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 500 | 395 | 不限 | 1 | 不限 |
K标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司露天矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 500 | 475 | 不限 | 1 | 不限 |
L标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 500 | 395 | 不限 | 1 | 不限 |
M标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 500 | 475 | 不限 | 1 | 不限 |
N标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 100 | 550 | 不限 | 1 | 不限 |
O标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 690 | 不限 | 1 | 不限 |
P标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 690 | 不限 | 1 | 不限 |
Q标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 690 | 不限 | 1 | 不限 |
R标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 690 | 不限 | 1 | 不限 |
S标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 690 | 不限 | 1 | 不限 |
T标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 600 | 不限 | 1 | 不限 |
U标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 600 | 不限 | 1 | 不限 |
V标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 600 | 不限 | 1 | 不限 |
W标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 600 | 不限 | 1 | 不限 |
X标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 200 | 600 | 不限 | 1 | 不限 |
Y标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司砂墩子矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 300 | 490 | 不限 | 1 | 不限 |
Z标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司二矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 100 | 290 | 不限 | 1 | 不限 |
AA标段 | 化工用原料煤 | 潞安新疆煤化工(集团)有限公司二矿 | 新疆哈密市三道岭 | 公路运输 | 含税坑口价 | 500 | 395 | 不限 | 1 | 不限 |
备注:每标段每次报价的最小加价幅度为1元/吨。
3.委托产品参考质量指标
标段 | 煤种 | 品种 | 发热量 (Qnet, ar) (Kcal/kg) | 水分 (Mt) (%) | 硫分 (St, d) (%) | 灰分 (Ad) (%) | 粒度 (mm) | 限下率 (%) |
A标段 | 不粘煤 | 晋控大块1# | 5647.00 | 14.06 | 0.32 | 9.86 | 80-200 | 3.70 |
B标段 | 不粘煤 | 晋控大块1# | 5647.00 | 14.06 | 0.32 | 9.86 | 80-200 | 3.70 |
C标段 | 不粘煤 | 晋控大块1# | 5647.00 | 14.06 | 0.32 | 9.86 | 80-200 | 3.70 |
D标段 | 不粘煤 | 晋控大块1# | 5647.00 | 14.06 | 0.32 | 9.86 | 80-200 | 3.70 |
E标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 5830.00 | 13.85 | 0.32 | 8.47 | 30-80 | 5.10 |
F标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 5830.00 | 13.85 | 0.32 | 8.47 | 30-80 | 5.10 |
G标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 5830.00 | 13.85 | 0.32 | 8.47 | 30-80 | 5.10 |
H标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 5830.00 | 13.85 | 0.32 | 8.47 | 30-80 | 5.10 |
I标段 | 不粘煤 | 晋控小块1# | 5994.00 | 14.03 | 0.31 | 6.58 | 13-40 | 5.70 |
J标段 | 不粘煤 | 晋控标1# | 5065.00 | 14.59 | 0.32 | 18.14 | ≤40 | 0.10 |
K标段 | 不粘煤 | 晋控优1# | 5688.00 | 14.27 | 0.43 | 9.36 | ≤25 | 0.10 |
L标段 | 不粘煤 | 晋控标1# | 5010.00 | 13.80 | 0.08 | 18.86 | ≤40 | 0.10 |
M标段 | 不粘煤 | 晋控优1# | 5777.00 | 13.50 | 0.10 | 9.84 | ≤25 | 0.10 |
N标段 | 不粘煤 | 晋控特优1# | 5930.00 | 13.40 | 0.10 | 8.47 | ≤25 | 0.10 |
O标段 | 不粘煤 | 晋控大块1# | 6149.00 | 11.60 | 0.06 | 6.68 | 80-200 | 6.67 |
P标段 | 不粘煤 | 晋控大块1# | 6149.00 | 11.60 | 0.06 | 6.68 | 80-200 | 6.67 |
Q标段 | 不粘煤 | 晋控大块1# | 6149.00 | 11.60 | 0.06 | 6.68 | 80-200 | 6.67 |
R标段 | 不粘煤 | 晋控大块1# | 6149.00 | 11.60 | 0.06 | 6.68 | 80-200 | 6.67 |
S标段 | 不粘煤 | 晋控大块1# | 6149.00 | 11.60 | 0.06 | 6.68 | 80-200 | 6.67 |
T标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 6158.00 | 12.10 | 0.06 | 6.98 | 30-80 | 6.67 |
U标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 6158.00 | 12.10 | 0.06 | 6.98 | 30-80 | 6.67 |
V标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 6158.00 | 12.10 | 0.06 | 6.98 | 30-80 | 6.67 |
W标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 6158.00 | 12.10 | 0.06 | 6.98 | 30-80 | 6.67 |
X标段 | 不粘煤 | 晋控中块1# | 6158.00 | 12.10 | 0.06 | 6.98 | 30-80 | 6.67 |
Y标段 | 不粘煤 | 晋控小块1# | 6199.00 | 11.10 | 0.06 | 7.16 | 13-40 | 6.12 |
Z标段 | 不粘煤 | 晋控普2# | 4242.00 | 13.80 | 0.24 | 30.89 | ≤40 | 0.10 |
AA标段 | 不粘煤 | 晋控标1# | 5088.00 | 11.00 | 0.24 | 22.36 | ≤40 | 0.10 |
备注:报名参与本场交易的交易商必须提前到煤矿对煤炭质量指标,拉运情况,道路通行情况等进行充分了解,凡参与本场交易的交易商,视同已经实地勘察过煤质及场存实物。
二、报名事项
1.报名资格:
在交易中心注册的煤炭经营、消费企业。
2.报名时间:截止2024-12-31 16:01:00 前
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:方婷
电话:010-53341173
手机:13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:fangting@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式