国网甘肃省电力公司天水供电公司等(河东片区)2025年第一次服务竞争性谈判授权采购采购公告
采购编号:27E……
1.采购条件
项目建设单位为国网甘肃省电力公司天水供电公司等(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网甘肃省电力公司天水供电公司等,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
详见采购公告附件(附件1需求一览表)。
分标编号 | 分标名称 | 分包编号 | 分包名称 | 单体工程(项目)名称 | 采购人 | 采购申请号 | 行号 | 最高限价(万元) | 子包最高限价(万元) | 专用资质要求 | 业绩要求 | 人员要求 | 工期/服务期限 | 项目实施地点 | 技术规范书ID | 核准(批复)文号 | 电压等级 | 采购文件 (评审细则) |
合同模板 |
27ET01-LN | 陇南公司授权项目 | 9003001-包1 | 国网武都区供电公司2025年两水供电所、城关供电所信息通信通道隐患治理项目 | 国网武都区供电公司2025年两水供电所、城关供电所信息通信通道隐患治理项目 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624059 | 10 | 10.25 | 10.25 | / | / | / | 2025年2月20日至2025年10月30日 | 甘肃省陇南市 | D5FE-300013392-00048 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 |
9003001-包2 | 网陇南供电公司2025年宝徽实业集团锌资源综合利用项目系统一、二次接入方案 | 网陇南供电公司2025年宝徽实业集团锌资源综合利用项目系统一、二次接入方案 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624095 | 10 | 21.00 | 21.00 | / | / | / | 2025年2月20日至2025年10月30日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013390-00015 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包3 | 国网陇南供电公司2025年无纸化会议终端运维服务 | 国网陇南供电公司2025年无纸化会议终端运维服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624100 | 10 | 9.24 | 9.24 | / | / | / | 2025年2月20日至2025年10月30日 | 甘肃省陇南市 | D5FE-300013392-00049 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包4 | 国网陇南供电公司2025年网上电网经营管理提升服务 | 国网陇南供电公司2025年网上电网经营管理提升服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624132 | 10 | 32.00 | 32.00 | / | / | / | 2025年2月10日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013390-00019 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包5 | 国网陇南供电公司2025年基于数智化转型背景下的电网低效设备专项治理提升技术服务 | 国网陇南供电公司2025年基于数智化转型背景下的电网低效设备专项治理提升技术服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624133 | 10 | 28.00 | 28.00 | / | / | / | 2025年2月10日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013390-00018 | 陇南供电财〔2024〕406号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包6 | 国网陇南供电公司2025年电力线路廊道资源优化提升技术服务 | 国网陇南供电公司2025年电力线路廊道资源优化提升技术服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624134 | 10 | 42.00 | 42.00 | / | / | / | 2025年2月10日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013390-00017 | 陇南供电财〔2024〕406号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包7 | 国网陇南供电公司2025年电力供需平衡分析技术咨询服务 | 国网陇南供电公司2025年电力供需平衡分析技术咨询服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624135 | 10 | 25.00 | 25.00 | / | 自2021年1月1日至首次应答截止日,供应商具有劳务派遣业绩不少于1项。 | 项目负责人承担过相关专业项目不少于1项 | 2025年2月10日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013390-00016 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 咨询服务 | 《咨询服务委托合同》 | ||
9003001-包8 | 国网陇南供电公司2025年视频会议系统显示大屏维护服务 | 国网陇南供电公司2025年视频会议系统显示大屏维护服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624138 | 10 | 9.90 | 9.90 | / | / | / | 2025年2月10日至2025年11月30日 | 甘肃省陇南市 | D5FE-300013392-00043 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包9 | 国网陇南供电公司2025年办公终端端口管控策略技术服务 | 国网陇南供电公司2025年办公终端端口管控策略技术服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624139 | 10 | 29.48 | 29.48 | / | / | / | 2025年2月10日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5FE-300013392-00046 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包10 | 国网陇南供电公司2025年指挥中心可视化维护 | 国网陇南供电公司2025年指挥中心可视化维护 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624150 | 10 | 18.55 | 18.55 | / | / | / | 2025年2月10日至2025年11月10日 | 甘肃省陇南市 | D5DI-300013392-00072 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包11 | 国网陇南供电公司2025年本部及9家区县公司信息通信机房气体灭火系统维护服务 | 国网陇南供电公司2025年本部及9家区县公司信息通信机房气体灭火系统维护服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624160 | 10 | 34.32 | 34.32 | 通过社会消防技术服务信息系统备案。 | 自2022年1月1日至首次应答截止日,供应商具有消防设施设备修理(含专项运维)业绩不少于1项。 | 项目负责人:注册消防工程师;工作组成员应不少于两人,取得消防设施操作员国家职业资格证书。 | 2025年2月10日至2025年4月30日 | 甘肃省陇南市 | D5FE-300013392-00047 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 消防设施设备运维 | 《(非生产性设备设施) 设备维护保养合同)》 | ||
9003001-包12 | 国网陇南供电公司2025年常态数据监测分析与可视化场景构建支撑服务 | 国网陇南供电公司2025年常态数据监测分析与可视化场景构建支撑服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624161 | 10 | 45.76 | 45.76 | / | / | / | 2025年2月10日至2025年11月30日 | 甘肃省陇南市 | D5FE-300013392-00044 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包13 | 国网陇南供电公司2025年数字化驱动业数融合技术服务 | 国网陇南供电公司2025年数字化驱动业数融合技术服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624162 | 10 | 20.00 | 20.00 | / | / | / | 2025年2月10日至2025年11月30日 | 甘肃省陇南市 | D5FE-300013392-00045 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包14 | 国网陇南供电公司2025年指挥中心信息汇集能力优化提升 | 国网陇南供电公司2025年指挥中心信息汇集能力优化提升 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624172 | 10 | 39.59 | 39.59 | / | / | / | 2025年2月10日至2025年11月30日 | 甘肃省陇南市 | D5DI-300013392-00073 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包15 | 国网陇南供电公司2025年地调EMS系统运维服务 | 国网陇南供电公司2025年地调EMS系统运维服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624758 | 10 | 15.00 | 15.00 | / | 自2022年1月1日至首次应答截止日,供应商具有智能电网调度控制系统运维业绩不少于1项。 | / | 2025年2月5日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013392-00048 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 通信设备运维 | 《(非生产性设备设施) 设备维护保养合同》 | ||
9003001-包16 | 国网陇南供电公司2025年地调OMS系统运维服务 | 国网陇南供电公司2025年地调OMS系统运维服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624759 | 10 | 10.00 | 10.00 | / | 自2022年1月1日至首次应答截止日,供应商具有智能电网调度控制系统运维业绩不少于1项。 | / | 2025年2月5日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013392-00049 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 通信设备运维 | 《(非生产性设备设施) 设备维护保养合同》 | ||
9003001-包17 | 国网陇南供电公司2025年地调网络安全管理平台系统运维服务 | 国网陇南供电公司2025年地调网络安全管理平台系统运维服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624770 | 10 | 22.00 | 22.00 | / | 自2022年1月1日至首次应答截止日,供应商具有智能电网调度控制系统运维业绩不少于1项。 | / | 2025年2月5日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013392-00050 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 通信设备运维 | 《(非生产性设备设施) 设备维护保养合同》 | ||
9003001-包18 | 国网陇南供电公司2025年地调自动化系统数据库运维服务 | 国网陇南供电公司2025年地调自动化系统数据库运维服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624771 | 10 | 3.00 | 3.00 | / | 自2022年1月1日至首次应答截止日,供应商具有智能电网调度控制系统运维业绩不少于1项。 | / | 2025年2月5日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013392-00051 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 通信设备运维 | 《(非生产性设备设施) 设备维护保养合同》 | ||
9003001-包19 | 国网陇南供电公司2025年地调自动化系统操作系统运维服务 | 国网陇南供电公司2025年地调自动化系统操作系统运维服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624772 | 10 | 3.00 | 3.00 | / | 自2022年1月1日至首次应答截止日,供应商具有智能电网调度控制系统运维业绩不少于1项。 | / | 2025年2月5日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013392-00052 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 通信设备运维 | 《(非生产性设备设施) 设备维护保养合同》 | ||
9003001-包20 | 国网陇南供电公司2025年地调自动化系统硬件维保服务 | 国网陇南供电公司2025年地调自动化系统硬件维保服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624773 | 10 | 45.00 | 45.00 | / | 自2022年1月1日至首次应答截止日,供应商具有智能电网调度控制系统运维业绩不少于1项。 | / | 2025年2月5日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013392-00053 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 通信设备运维 | 《(非生产性设备设施) 设备维护保养合同》 | ||
9003001-包21 | 国网陇南供电公司2025年地调自动化辅助系统运维服务 | 国网陇南供电公司2025年地调自动化辅助系统运维服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624774 | 10 | 20.00 | 20.00 | / | 自2022年1月1日至首次应答截止日,供应商具有智能电网调度控制系统运维业绩不少于1项。 | / | 2025年2月5日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013392-00054 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 通信设备运维 | 《(非生产性设备设施) 设备维护保养合同》 | ||
9003001-包22 | 国网陇南供电公司2025年地调自动化系统监视运维服务 | 国网陇南供电公司2025年地调自动化系统监视运维服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624775 | 10 | 75.00 | 75.00 | / | 自2022年1月1日至首次应答截止日,供应商具有智能电网调度控制系统运维业绩不少于1项。 | / | 2025年2月5日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013392-00055 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 通信设备运维 | 《(非生产性设备设施) 设备维护保养合同》 | ||
9003001-包23 | 国网陇南供电公司2025年地调网络安全监视运维服务 | 国网陇南供电公司2025年地调网络安全监视运维服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624778 | 10 | 75.00 | 75.00 | / | 自2022年1月1日至首次应答截止日,供应商具有智能电网调度控制系统运维业绩不少于1项。 | / | 2025年2月5日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013392-00056 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 通信设备运维 | 《(非生产性设备设施) 设备维护保养合同》 | ||
9003001-包24 | 国网陇南供电公司2025年地调UPS电源运维服务 | 国网陇南供电公司2025年地调UPS电源运维服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624779 | 10 | 16.00 | 16.00 | / | 自2022年1月1日至首次应答截止日,供应商具有智能电网调度控制系统运维业绩不少于1项。 | / | 2025年2月5日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013392-00057 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 通信设备运维 | 《(非生产性设备设施) 设备维护保养合同》 | ||
9003001-包25 | 国网陇南供电公司2025年地调动环运维服务 | 国网陇南供电公司2025年地调动环运维服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624780 | 10 | 13.00 | 13.00 | / | 自2022年1月1日至首次应答截止日,供应商具有智能电网调度控制系统运维业绩不少于1项。 | / | 2025年2月5日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013392-00058 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 通信设备运维 | 《(非生产性设备设施) 设备维护保养合同》 | ||
9003001-包26 | 国网陇南供电公司2025年地调TMR系统运维服务 | 国网陇南供电公司2025年地调TMR系统运维服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624782 | 10 | 15.00 | 15.00 | / | 自2022年1月1日至首次应答截止日,供应商具有智能电网调度控制系统运维业绩不少于1项。 | / | 2025年2月5日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013392-00059 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 通信设备运维 | 《(非生产性设备设施) 设备维护保养合同》 | ||
9003001-包27 | 国网陇南供电公司2025年地调配网自动化系统运维服务 | 国网陇南供电公司2025年地调配网自动化系统运维服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624783 | 10 | 20.00 | 20.00 | / | 自2022年1月1日至首次应答截止日,供应商具有智能电网调度控制系统运维业绩不少于1项。 | / | 2025年2月5日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013392-00060 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 通信设备运维 | 《(非生产性设备设施) 设备维护保养合同》 | ||
9003001-包28 | 国网陇南供电公司2025年地调安全设备特征库更新服务 | 国网陇南供电公司2025年地调安全设备特征库更新服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624784 | 10 | 8.00 | 8.00 | / | 自2022年1月1日至首次应答截止日,供应商具有智能电网调度控制系统运维业绩不少于1项。 | / | 2025年2月5日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013392-00061 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 通信设备运维 | 《(非生产性设备设施) 设备维护保养合同》 | ||
9003001-包29 | 国网陇南供电公司2025年并网厂站网络安全监督检查服务 | 国网陇南供电公司2025年并网厂站网络安全监督检查服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624785 | 10 | 18.00 | 18.00 | / | / | / | 2025年2月5日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013392-00062 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包30 | 国网陇南供电公司2025年CTF攻防能力提升服务 | 国网陇南供电公司2025年CTF攻防能力提升服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624786 | 10 | 43.00 | 43.00 | / | / | / | 2025年2月5日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013392-00063 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包31 | 国网陇南供电公司2025年直辖变电站网安应急响应服务 | 国网陇南供电公司2025年直辖变电站网安应急响应服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624787 | 10 | 42.12 | 42.12 | / | / | / | 2025年2月5日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013392-00064 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包32 | 国网陇南供电公司2025年配网综合透明化应用提升服务 | 国网陇南供电公司2025年配网综合透明化应用提升服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624788 | 10 | 34.56 | 34.56 | / | / | / | 2025年2月5日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013392-00065 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包33 | 国网陇南供电公司2025年专项成本项目专项审核服务 | 国网陇南供电公司2025年专项成本项目专项审核服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624789 | 10 | 34.00 | 34.00 | / | 自2021年1月1日至首次应答截止日,供应商具有咨询服务业绩不少于1项。 | 项目负责人承担过相关专业项目不少于1项 | 2025年2月20日至2025年12月31日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013751-00010 | 陇南供电财〔2024〕455号 | 咨询服务 | 《咨询服务委托合同》 | |||
9003001-包34 | 国网陇南供电公司2025年电网基建“四率合一”数据治理技术支撑服务 | 国网陇南供电公司2025年电网基建“四率合一”数据治理技术支撑服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10624790 | 10 | 38.03 | 38.03 | / | 自2022年1月1日至首次应答截止日,供应商具有数据处理相关业绩不少于1项。 | / | 2025年2月5日-2025年12月25日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013392-00066 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 技术支持服务-数据治理服务 | 《信息系统运行维护和技术支持服务合同》 | ||
9003001-包35 | 国网陇南供电公司2025年变电站保信系统运维 | 国网陇南供电公司2025年变电站保信系统运维 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10625240 | 10 | 42.4 | 42.40 | / | / | / | 2025年02月28日-2025年12月30日 | 甘肃省陇南市 | D5DI-300013507-00049 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包36 | 国网陇南供电公司2025年变电站后台系统运维 | 国网陇南供电公司2025年变电站后台系统运维 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10625241 | 10 | 42.4 | 42.40 | / | / | / | 2025年02月28日-2025年12月30日 | 甘肃省陇南市 | D5DI-300013507-00050 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包37 | 国网陇南供电公司2025年变电站网络安全运维 | 国网陇南供电公司2025年变电站网络安全运维 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10625242 | 10 | 21.2 | 21.20 | / | / | / | 2025年02月28日-2025年12月30日 | 甘肃省陇南市 | D5DI-300013507-00051 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包38 | 国网陇南供电公司2025年110KV及以上变电站人机协同站端接入 | 国网陇南供电公司2025年110KV及以上变电站人机协同站端接入 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10625458 | 10 | 56.1376 | 56.1376 | / | / | / | 2025年02月28日-2025年12月30日 | 甘肃省陇南市 | D5DI-300013507-00052 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包39 | 国网陇南供电公司2025年同期线损数据治理技术服务 | 国网陇南供电公司2025年同期线损数据治理技术服务 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10625503 | 10 | 32 | 32.00 | / | 自2022年1月1日至首次应答截止日,供应商具有数据处理相关业绩不少于1项。 | / | 2025年02月28日-2025年12月30日 | 甘肃省陇南市 | D5F0-300013392-00067 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 技术支持服务-数据治理服务 | 《信息系统运行维护和技术支持服务合同》 | ||
9003001-包40 | 国网陇南供电公司2025年变电移动作业在线展示功能完善 | 国网陇南供电公司2025年变电移动作业在线展示功能完善 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10625562 | 10 | 97.52 | 97.52 | / | / | / | 2025年02月28日-2025年12月30日 | 甘肃省陇南市 | D5DI-300013507-00053 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包41 | 国网甘肃陇南供电公司2025年110KV杏成一线131号等20基杆塔防外破技防措施完善 | 国网甘肃陇南供电公司2025年110KV杏成一线131号等20基杆塔防外破技防措施完善 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10625572 | 10 | 56 | 56 | / | / | / | 2025年2月10日-2025年3月10日 | 甘肃省陇南市 | D01C-300013392-00012 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包42 | 国网两当供电公司2025年35KV变电站变电运检移动作业终端、两票图形化系统深化应用 | 国网两当供电公司2025年35KV变电站变电运检移动作业终端、两票图形化系统深化应用 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10625583 | 10 | 69.9070 | 69.9070 | / | / | / | 2025年2月28日-2025年12月30日 | 甘肃省陇南市 | D5DI-300013507-00054 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包43 | 国网甘肃陇南礼县供电公司2025年35KV白河变等13座变电站交直流系统隐患治理 | 国网甘肃陇南礼县供电公司2025年35KV白河变等13座变电站交直流系统隐患治理 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10625584 | 10 | 32.5 | 32.50 | / | / | / | 2025年2月10日-2025年3月10日 | 甘肃省陇南市 | D5DI-300013392-00075 | 陇南供电财〔2024〕455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包44 | 国网陇南供电公司2025年330KV成县变等2座变电站北斗授时安全隔离防护功能完善 | 国网陇南供电公司2025年330KV成县变等2座变电站北斗授时安全隔离防护功能完善 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10625586 | 10 | 59.9960 | 59.9960 | / | / | / | 2025年2月28日-2025年12月30日 | 甘肃省陇南市 | D5DI-300013507-00055 | 陇南供电财(2024年)455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包45 | 国网陇南供电公司2025年330KV武都变等3座变电站北斗授时安全隔离防护功能完善 | 国网陇南供电公司2025年330KV武都变等3座变电站北斗授时安全隔离防护功能完善 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10625588 | 10 | 74.9950 | 74.9950 | / | / | / | 2025年2月28日-2025年12月30日 | 甘肃省陇南市 | D5DI-300013507-00056 | 陇南供电财(2024年)455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包46 | 国网陇南供电公司2025年330KV晒金变北斗授时安全隔离防护功能完善 | 国网陇南供电公司2025年330KV晒金变北斗授时安全隔离防护功能完善 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10625589 | 10 | 29.9980 | 29.9980 | / | / | / | 2025年2月28日-2025年12月30日 | 甘肃省陇南市 | D5DI-300013507-00057 | 陇南供电财(2024年)455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包47 | 国网甘肃陇南供电公司2025年武都变电缆隧道安防措施升级 | 国网甘肃陇南供电公司2025年武都变电缆隧道安防措施升级 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10625591 | 10 | 63.60 | 63.60 | / | / | / | 2025年2月25日-2025年12月30日 | 甘肃省陇南市 | D01C-300013392-00013 | 陇南供电财(2024年)455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包48 | 国网甘肃陇南礼县供电公司2025年35KV城关变等13座变电站后台监控系统隐患治理 | 国网甘肃陇南礼县供电公司2025年35KV城关变等13座变电站后台监控系统隐患治理 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10625593 | 10 | 45.50 | 45.50 | / | / | / | 2025年2月10日-2025年3月31日 | 甘肃省陇南市 | D5DI-300013392-00074 | 陇南供电财(2024年)455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包49 | 国网甘肃陇南供电公司2025年带电作业工器具试验 | 国网甘肃陇南供电公司2025年带电作业工器具试验 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10625596 | 10 | 8.95 | 8.95 | / | / | / | 2025年2月10日-2025年3月31日 | 甘肃省陇南市 | D01C-300013432-00002 | 陇南供电财(2024年)455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包50 | 国网甘肃陇南文县供电公司2025年35KV中庙等12座变电站直流系统隐患治理 | 国网甘肃陇南文县供电公司2025年35KV中庙等12座变电站直流系统隐患治理 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10625599 | 10 | 30.00 | 30.00 | / | / | / | 2025年2月10日至2025年3月31日 | 甘肃省陇南市 | D5DI-300013392-00076 | 陇南供电财2024年455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包51 | 国网甘肃陇南文县供电公司2025年35KV尚德等12座变电站后台监控系统隐患治理 | 国网甘肃陇南文县供电公司2025年35KV尚德等12座变电站后台监控系统隐患治理 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10625612 | 10 | 42.00 | 42.00 | / | / | / | 2025年2月10日至2025年3月31日 | 甘肃省陇南市 | D5DI-300013392-00077 | 陇南供电财2024年455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包52 | 国网两当县供电公司2025年35KV城关变等6座变电站后台监控系统隐患治理 | 国网两当县供电公司2025年35KV城关变等6座变电站后台监控系统隐患治理 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10625762 | 10 | 22.26 | 22.26 | / | / | / | 2025年3月1日至2025年11月30日 | 甘肃省陇南市 | H06A-300013392-00008 | 陇南供电财2024年455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包53 | 国网两当供电公司2025年35KV太阳变等6座变电站交直流系统隐患治理 | 国网两当供电公司2025年35KV太阳变等6座变电站交直流系统隐患治理 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10625857 | 10 | 15.90 | 15.90 | / | / | / | 2025年3月1日至2025年11月30日 | 甘肃省陇南市 | H06A-300013392-00009 | 陇南供电财2024年455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包54 | 国网康县供电公司2025年35KV长坝变等7座变电站后台监控系统隐患治理 | 国网康县供电公司2025年35KV长坝变等7座变电站后台监控系统隐患治理 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10626076 | 10 | 22.26 | 22.26 | / | / | / | 2025年2月10日至2025年3月31日 | 甘肃省陇南市 | H06E-300013507-00006 | 陇南供电财2024年455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包55 | 国网康县供电公司2025年35KV大堡变等7座变电站交直流系统隐患治理 | 国网康县供电公司2025年35KV大堡变等7座变电站交直流系统隐患治理 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10626077 | 10 | 18.55 | 18.55 | / | / | / | 2025年2月10日至2025年3月31日 | 甘肃省陇南市 | H06E-300013507-00005 | 陇南供电财2024年455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包56 | 国网武都区供电公司2025年35KV三河变等10座变电站交直流系统隐患治理 | 国网武都区供电公司2025年35KV三河变等10座变电站交直流系统隐患治理 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10626097 | 10 | 26.50 | 26.50 | / | / | / | 2025年3月1日至2025年11月30日 | 甘肃省陇南市 | H06D-300013507-00006 | 陇南供电财2024年455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包57 | 国网武都区供电公司2025年35KV琵琶变等10座变电站后台监控系统隐患治理 | 国网武都区供电公司2025年35KV琵琶变等10座变电站后台监控系统隐患治理 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10626098 | 10 | 37.10 | 37.10 | / | / | / | 2025年3月1日至2025年11月30日 | 甘肃省陇南市 | H06D-300013507-00004 | 陇南供电财2024年455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
9003001-包58 | 国网西和县供电公司2025年35KV下巷变等2座变电站AVC完善 | 国网西和县供电公司2025年35KV下巷变等2座变电站AVC完善 | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 10626226 | 10 | 3.89 | 3.89 | / | / | / | 2025年3月1日起至2025年3月30日 | 甘肃省陇南市 | D5DI-300013392-00080 | 陇南供电财2024年455号 | / | 服务通用项目 | 《技术服务合同》 | ||
