一、采购要求
二、计划采购物品
三、报价截止时间:2025年01月14日18时00分
交货地址 | ***** | |
报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 填写 | |
是否上传报价单 | 是 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照(非自然人上传营业执照,自然人上传身份证正反面) | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 是 | |
补充说明 | 请参与公开询比的厂商及供应商谨慎报价,确保产品质量达到国家或行业标准,严禁提供假冒伪劣产品,以次充好,否则永久取消资格,承担相应的法律责任。成交供应商中标后30日内签订商务合同,否则视为违约。 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 1 | 高压互感器 | PBG23-LEW-400/5 | 件 | 6 | 恒昇煤业机运部 | 电管队用 | ||||
2 | 2 | 交流接触器 | NDC1-6511 | 件 | 5 | 恒昇煤业机运部 | 斜井绞车房 | ||||
3 | 3 | 开关柜智能监测装置 | YT8-96 | 件 | 1 | 恒昇煤业机运部 | 35KV变电所 | ||||
4 | 4 | 漏电断路器 | NDB1LE-63/D63/3P | 件 | 30 | 恒昇煤业机运部 | 电锅炉用 | ||||
5 | 5 | 行程开关 | LX19K-B 380V(AC)/220(DC)-5A | 个 | 30 | 恒昇煤业机运部 | 拉线急停配件 | ||||
6 | 6 | 矿用本安电路用接线盒 | JHH-3 | 件 | 20 | 恒昇煤业掘进部 | 矿压在线监测延线使用 | ||||
7 | 7 | 面板插座(暗装) | 86-5 10A | 件 | 20 | 恒昇煤业机运部 | 后四楼更换 | ||||
8 | 8 | 面板开关(暗装) | 86-1 10A | 件 | 20 | 恒昇煤业机运部 | 后四楼更换 | ||||
9 | 9 | 单体测压表 | SY-60 | 套 | 2 | 恒昇煤业采煤部 | 备用单体测压表 | ||||
10 | 10 | 熔断器Φ14*51 | RO16/RG14(1140V 3A) | 个 | 10 | 恒昇煤业掘进部 | 机电设备检修、维修配件 | ||||
11 | 11 | 熔断器Φ14*51 | RO16/RG14(1140V 5A) | 个 | 10 | 恒昇煤业掘进部 | 机电设备检修、维修配件 | ||||
12 | 12 | 高压电容器补偿柜测控保护装置 | ZQ-800 | 块 | 1 | 恒昇煤业机运部 | 35KV变电所 | ||||
13 | 13 | 高压开关柜五防锁(配套解锁钥匙) | DNBS-3U | 件 | 15 | 恒昇煤业机运部 | 35KV变电所 | ||||
14 | 14 | 熔断器熔芯 | RO16 5A φ14*51 | 个 | 20 | 恒昇煤业采煤部 | 备用熔断器熔芯 | ||||
15 | 15 | 熔断器熔芯 | RT18 5A φ14*51 | 个 | 20 | 恒昇煤业采煤部 | 备用熔断器熔芯 | ||||
16 | 16 | 熔断器熔芯 | RT14 5A φ14*51 | 个 | 20 | 恒昇煤业采煤部 | 备用熔断器熔芯 | ||||
17 | 17 | 熔断器熔芯 | RO15 5A φ10*38 | 个 | 20 | 恒昇煤业采煤部 | 备用熔断器熔芯 | ||||
18 | 18 | 熔断器熔芯 | RO15 10A φ10*38 | 个 | 20 | 恒昇煤业采煤部 | 备用熔断器熔芯 | ||||
19 | 19 | 熔断器熔芯 | RO15 16A φ10*38 | 个 | 20 | 恒昇煤业采煤部 | 备用熔断器熔芯 | ||||
20 | 20 | 熔断器熔芯 | RO15 20A φ10*38 | 个 | 20 | 恒昇煤业采煤部 | 备用熔断器熔芯 | ||||
21 | 21 | 熔断器熔芯 | RO15 25A φ10*38 | 个 | 20 | 恒昇煤业采煤部 | 备用熔断器熔芯 | ||||
22 | 22 | 熔断器熔芯 | RT18 10A φ10*38 | 个 | 20 | 恒昇煤业采煤部 | 备用熔断器熔芯 | ||||
23 | 23 | 熔断器熔芯 | RT18 16A φ10*38 | 个 | 20 | 恒昇煤业采煤部 | 备用熔断器熔芯 | ||||
24 | 24 | 熔断器熔芯 | RT18 20A φ10*38 | 个 | 20 | 恒昇煤业采煤部 | 备用熔断器熔芯 | ||||
25 | 25 | 熔断器熔芯 | RT18 25A φ10*38 | 个 | 20 | 恒昇煤业采煤部 | 备用熔断器熔芯 | ||||
26 | 26 | 熔断器熔芯 | RT14 10A φ10*38 | 个 | 20 | 恒昇煤业采煤部 | 备用熔断器熔芯 | ||||
27 | 27 | 熔断器熔芯 | RT14 16A φ10*38 | 个 | 20 | 恒昇煤业采煤部 | 备用熔断器熔芯 | ||||
28 | 28 | 熔断器熔芯 | RT14 20A φ10*38 | 个 | 20 | 恒昇煤业采煤部 | 备用熔断器熔芯 | ||||
29 | 29 | 熔断器熔芯 | RT14 25A φ10*38 | 个 | 20 | 恒昇煤业采煤部 | 备用熔断器熔芯 | ||||
30 | 30 | 面板开关(暗装) | 86-1 10A | 件 | 20 | 恒昇煤业各单位 | |||||
31 | 31 | 面板开关(明装) | 86-1 10A | 件 | 20 | 恒昇煤业各单位 | |||||
32 | 32 | 面板插座 | 五孔 | 件 | 20 | 恒昇煤业各单位 | |||||
33 | 33 | 老后四楼配电箱 | 宽1000mm;深600mm;高2200mm 国标产品,有警示标识。 | 个 | 1 | 恒昇煤业机运部 | 老后四楼配电箱改造 | ||||
34 | 34 | 导轨式多功能电能表 | DTSF1946-L 三相四线显示运行电流、电压、电度直接计量等功能。 | 个 | 8 | 恒昇煤业机运部 | 老后四楼每层电度计量 | ||||
35 | 35 | 电涌保护器 | Up=2.0kV;Uc=0.385kV;In≥80kA国标产品 | 个 | 1 | 恒昇煤业机运部 | 防雷要求必须配备 | ||||
36 | 36 | 电焊钳 | 800A | 把 | 5 | 恒昇煤业机运部 | 机修车间备用 | ||||
37 | 37 | 多功能电动套丝机 | Z1T-N50 | 台 | 1 | 恒昇煤业机运部 | 地面供暖 | ||||
38 | 38 | 斧头 | 防爆铜斧 | 把 | 2 | 恒昇煤业通防部 | 消防材料库补充 | ||||
39 | 39 | 割刀刀片 | 11-921W-81C | 片 | 50 | 恒昇煤业掘进部 | 生产时消耗类物资 | ||||
40 | 40 | 割刀刀片 | 11-921W-81C | 片 | 300 | 恒昇煤业机运部 | 保运队用 | ||||
41 | 41 | 工业红外测温仪 | F62 MAX/CHINA | 台 | 2 | 恒昇煤业掘进部 | 电工检修使用 | ||||
42 | 42 | 气动手枪钻 | W-630 | 件 | 3 | 恒昇煤业采煤部 | 常用风动工具 | ||||
43 | 43 | 射吸式割炬 | G01-100/1# | 把 | 3 | 恒昇煤业机运部 | 机修车间备用 | ||||
44 | 44 | 史丹利重型割刀 | 10-550-1-11 | 把 | 5 | 恒昇煤业机运部 | 保运队用 | ||||
45 | 45 | 台钳 | 8寸 | 件 | 1 | 恒昇煤业掘进部 | 风动工具库房工具 | ||||
46 | 46 | 套丝机板牙 | 1--2 | 套 | 2 | 恒昇煤业机运部 | 地面供暖 | ||||
47 | 47 | 重型套筒 | 36# | 件 | 5 | 恒昇煤业采煤部 | 常用工具 | ||||
48 | 48 | 激光测距仪 | LS-9 | 个 | 4 | 恒昇煤业采煤部 | 日常使用工具 | ||||
49 | 49 | 矿用本安型激光测距仪 | YHJ-100J(A) | 台 | 1 | 恒昇煤业掘进部 | 技术员测量工具 | ||||
50 | 50 | 高压验电笔 | 10KV | 个 | 2 | 恒昇煤业机运部 | 掘进用 | ||||
51 | 51 | 铲把 | 1.2m | 根 | 40 | 恒昇煤业掘进部 | 生产时消耗类物资 | ||||
52 | 52 | 方铲铲头 | 420*230*295(1.0㎏) | 只 | 20 | 恒昇煤业掘进部 | 生产时消耗类物资 | ||||
53 | 53 | 滚筒刷 | 100mm | 件 | 10 | 恒昇煤业采煤部 | 精品工程靓化 | ||||
54 | 54 | 滚筒刷 | 100mm | 件 | 10 | 恒昇煤业通防部 | 亮化通风、防尘设施 | ||||
55 | 55 | 滚筒刷 | 100mm | 件 | 20 | 恒昇煤业机运部 | 运输队用 | ||||
56 | 56 | 滚筒刷 | 带柄250-300mm | 件 | 10 | 恒昇煤业采煤部 | 精品工程靓化 | ||||
57 | 57 | 滚筒刷 | 带柄250-300mm | 件 | 30 | 恒昇煤业通防部 | 亮化通风、防尘设施 | ||||
58 | 58 | 尖铲铲头 | 420*225*290 (1.0㎏) | 只 | 10 | 恒昇煤业掘进部 | 生产时消耗类物资 | ||||
59 | 59 | 铝合金人字梯 | 4M | 个 | 2 | 恒昇煤业掘进部 | 生产时消耗类物资 | ||||
60 | 60 | 气动黄油机 | GZ-A9 | 台 | 1 | 恒昇煤业机运部 | 卡轨车加油用 | ||||
61 | 61 | 伸缩梯 | RT210B | 件 | 2 | 恒昇煤业通防部 | 消防材料库补充 | ||||
62 | 62 | 羊毛刷 | 3″ | 把 | 10 | 恒昇煤业采煤部 | 精品工程靓化 | ||||
63 | 63 | 羊毛刷 | 3″ | 把 | 10 | 恒昇煤业通防部 | 亮化通风、防尘设施 | ||||
64 | 64 | 羊毛刷 | 4″ | 把 | 10 | 恒昇煤业采煤部 | 精品工程靓化 | ||||
65 | 65 | 圆柄双槽双坑钻头 | M12*200 | 件 | 2 | 恒昇煤业机运部 | 四大件工具 | ||||
66 | 66 | 圆柄双槽双坑钻头 | M16*200 | 件 | 4 | 恒昇煤业机运部 | 四大件工具 | ||||
67 | 67 | 直柄麻花钻头 | φ14*100 | 件 | 2 | 恒昇煤业机运部 | 四大件工具 | ||||
68 | 68 | 角磨机切割片 | 125*1.2*16mm | 件 | 50 | 恒昇煤业采煤部 | 常用消耗品 | ||||
69 | 69 | 矿用通信电缆 | MHYV5*2*0.8 | 米 | 200 | 恒昇煤业掘进部 | 生产时消耗类物资 | ||||
70 | 70 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘护套编织屏蔽控制软电缆 | MKVVRP-450/750 3*1.5+7*0.5 | 米 | 400 | 恒昇煤业掘进部 | 生产时消耗类物资 |
物资采购详细要求 | 无 |
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:宋扬
电话:010-88938205
手机:13522553979 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:songyang@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式