有限公司
关于内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
竞价交易预告
(编号:J25010226)
为维护煤炭市场经营秩序,请各交易商按照国家关于煤炭价格的有关政策要求,参与竞价交易过程中,在国家规定的价格合理区间范围内出价。
为维护交易信息安全,各交易商禁止向其他个人或机构泄露交易信息,否则将承担相应法律责任。
一、基本情况
1.委托单位:
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
2.委托产品基本信息
标段 | 商品类别 | 供货煤矿 | 交货地 | 运输方式 | 价格类型 | 委托数量(吨) | 基价(元/吨) | 出价上限 (元/吨) | 每次最小加价 幅度 (元/吨) | 每次最大加价 幅度 (元/吨) |
A标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
B标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
C标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
D标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
E标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
F标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
G标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
H标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
I标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
J标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
K标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
L标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
M标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
N标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
O标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
P标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
Q标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
R标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
S标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
T标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
U标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
V标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
W标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
X标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 250 | 489 | 1 | 不限 |
备注:每次报价的最小加价幅度为1元/吨。
3.委托产品参考质量指标
标段 | 煤种 | 品种 | 发热量 (Qnet, ar) (Kcal/kg) | 水分 (Mt) (%) | 硫分 (St, d) (%) | 挥发分 (Vdaf) (%) | 灰分 (Ad) (%) | 粘结指数 (GR·I) | 粒度 (mm) |
A标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
B标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
C标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
D标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
E标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
F标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
G标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
H标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
I标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
J标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
K标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
L标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
M标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
N标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
O标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
P标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
Q标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
R标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
S标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
T标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
U标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
V标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
W标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
X标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3900.00 | 20.80 | 1.06 | 39.17 | 28.75 | 0.00 | ≥13 |
备注:以上指标为参考指标,不作为用户拉运的质量依据。用户参与报名、竞价交易视同已认可产品质量,成交用户实际拉运质量以煤矿实发为准。
二、报名事项
1.报名资格:
在交易中心注册的煤炭经营、消费企业。
2.报名时间:截止2025-01-09 08:30:00 前
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:宋扬
电话:010-88938205
手机:13522553979 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:songyang@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式