询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20250113-000198
二、采购单名称:浙能乐电内骨架油封
三、报价截止时间:2025-01-16 11:42
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能乐清发电有限责任公司
六、采购执行人:……
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内骨架油封Φ90×Φ115×12氟橡胶 | 1000153632 | 20 | 只 | 13% | 2025-03-30 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 宋凯文…… | |
2 | 内骨架油封Φ110×Φ150×13氟橡胶 | 1000637042 | 10 | 个 | 13% | 2025-04-28 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 李…… |
3 | 内骨架油封BAUM4SLX7 Φ50×Φ65×8 CFW丁腈橡胶 | 1000271650 | 10 | 个 | 13% | 2025-03-20 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | …… |
4 | 内骨架油封Φ95×Φ120×12氟橡胶 | 1000153638 | 10 | 只 | 13% | 2025-02-26 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | …… | |
5 | 内骨架油封Φ75×Φ100×12氟橡胶 | 1000153617 | 10 | 只 | 13% | 2025-02-26 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | …… | |
6 | 内骨架油封Φ35×Φ60×12氟橡胶 | 1000153508 | 20 | 只 | 13% | 2025-02-26 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | …… | |
7 | 内骨架油封Φ35×Φ60×10氟橡胶 | 1000153506 | 20 | 只 | 13% | 2025-03-26 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | …… | |
8 | 内骨架油封Φ70×Φ95×12丁腈橡胶 | 1000153614 | 10 | 只 | 13% | 2025-02-26 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | …… |
9 | 内骨架油封Φ80×Φ105×12氟橡胶 | 1000011073 | 10 | 只 | 13% | 2025-02-26 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | …… | |
10 | 内骨架油封Φ40×Φ65×12丁腈橡胶 | 1000153522 | 10 | 只 | 13% | 2025-02-26 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | …… | |
11 | 内骨架油封Φ35×Φ62×12丁腈橡胶 | 1000153509 | 10 | 只 | 13% | 2025-02-26 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | …… |
12 | 内骨架油封Φ90×Φ110×13氟橡胶 | 1000153631 | 10 | 只 | 13% | 2025-02-26 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | …… | |
13 | 盘根20×20陶瓷纤维国产 | 1000149045 | 30 | 千克 | 13% | 2025-03-20 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 通用…… | |
14 | 盘根14×14陶瓷纤维+304不锈钢丝国产 | 1000148974 | 30 | 千克 | 13% | 2025-03-20 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 通用…… | |
15 | 盘根12×12陶瓷纤维国产 | 1000148951 | 20 | 千克 | 13% | 2025-03-20 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 通用…… |
16 | 盘根12×12油浸石墨国产 | 1000148953 | 20 | 千克 | 13% | 2025-03-20 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 通用…… | |
17 | 盘根10×10陶瓷纤维国产 | 1000148928 | 20 | 千克 | 13% | 2025-03-20 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 通用…… |
18 | 盘根10×10油浸石墨国产 | 1000033804 | 10 | 千克 | 13% | 2025-03-20 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 通用…… | |
19 | 盘根10×10油浸石墨国产 | 1000033804 | 10 | 千克 | 13% | 2025-03-20 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 通用…… | |
20 | 盘根14×14陶瓷纤维+304不锈钢丝国产 | 1000148974 | 30 | 千克 | 13% | 2025-03-20 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 通用…… |
更多请参与项目后查看详情
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:张培
电话:010-53658120
手机:13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangpei@zbytb.com
请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式