上都一期(2400MW) 上都二期(1320MW)密封垫等95项 (一票制) 202501询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-01-0-00449
1.采购条件
本采购项目:上都一期(2400MW) 上都二期(1320MW)密封垫等95项 (一票制) 202501,采购人为:内蒙古上都发电公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
上都一期(2400MW) 上都二期(1320MW)密封垫等95项 (一票制) 202501
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC71B02025010020 | 102914675 | 异型填料φ92*76*24V型内斜45°石墨 | 010604 | 010604 | 高压自密封垫92×76×24-45° | 1 | 件 | 1080708790/高压自密封垫92×76×24-45°/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
2 | XC71B02025010020 | 101249739 | 缠绕垫φ593*555*4.5不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫593×555×4.5 | 10 | 件 | 1080708785/金属缠绕垫593×555×4.5/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
3 | XC71B02025010020 | 101244261 | 填料环50346开口石墨 | 010604 | 010604 | 开口石墨环50×34×6 | 5 | 千克 | 1080708674/开口石墨环50×34×6/千克// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
4 | XC71B02025010020 | 101249719 | 缠绕垫φ618*575*4.5不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫618×575×4.5 | 10 | 件 | 1080708610/金属缠绕垫618×575×4.5/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
5 | XC71B02025010020 | 101566070 | 缠绕垫φ345*305*3石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫345×305×3 | 10 | 件 | 1080708551/金属缠绕垫345×305×3/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
6 | XC71B02025010020 | 101150840 | 缠绕垫φ570*510*4不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫570×510×4 | 10 | 件 | 1080708151/金属缠绕垫570×510×4/个/混合材质/ | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
7 | XC71B02025010020 | 101654133 | 填料环35196开口碳纤维 | 010604 | 010604 | 碳纤维填料环(开口)35×19×6 | 5 | 千克 | 1080707802/碳纤维填料环(开口)35×19×6/千克/碳素纤维/ | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
8 | XC71B02025010020 | 101127231 | 填料环25135开口石墨 | 010604 | 010604 | 开口石墨环25×13×5 | 5 | 千克 | 1080707618/开口石墨环25×13×5/千克// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
9 | XC71B02025010020 | 101249710 | 缠绕垫φ390*325*3不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫390×325×3 | 10 | 件 | 1080707475/金属缠绕垫390×325×3/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
10 | XC71B02025010020 | 101241612 | 填料环35195开口石墨 | 010604 | 010604 | 开口石墨环35×19×5 | 500 | 千克 | 1080707434/开口石墨环35×19×5/千克// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
11 | XC71B02025010020 | 101241618 | 填料环45306不开口石墨 | 010604 | 010604 | 石墨填料45×30×6 | 5 | 千克 | 1080707250/石墨填料45×30×6/千克// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
12 | XC71B02025010020 | 101244259 | 填料环482014开口石墨 | 010604 | 010604 | 开口石墨环48×20×14 | 5 | 千克 | 1080707174/开口石墨环48×20×14/千克/石墨/ | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
13 | XC71B02025010020 | 101787174 | 缠绕垫φ120*85*31Cr18Ni9Ti基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫120×85×3 | 50 | 件 | 1080707130/金属缠绕垫120×85×3/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
14 | XC71B02025010020 | 101787174 | 缠绕垫φ120*85*31Cr18Ni9Ti基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫120×85×3 | 10 | 件 | 1080707130/金属缠绕垫120×85×3/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
15 | XC71B02025010020 | 101245626 | 缠绕垫φ616*529*4.5石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫616×529×4.5 | 5 | 件 | 1080706921/金属缠绕垫616×529×4.5/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
16 | XC71B02025010020 | 102068694 | 缠绕垫φ200*160*4.51Cr18Ni9Ti基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫200×160×4.5 | 10 | 件 | 1080706865/金属缠绕垫200×160×4.5/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
17 | XC71B02025010020 | 101241614 | 填料环40289不开口石墨 | 010604 | 010604 | 石墨密封填料环40×28×9 | 5 | 千克 | 1080706814/石墨密封填料环40×28×9/千克// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
18 | XC71B02025010020 | 101229462 | 橡胶垫片φ728*638*75氟橡胶 | 010602 | 010602 | 密封垫(方形)728×638×75 φ24×30孔 | 9 | 件 | 1080706804/密封垫(方形)728×638×75 φ24×30孔/个/氟橡胶/ | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
19 | XC71B02025010020 | 101229461 | 橡胶垫片φ575*483*42氟橡胶 | 010602 | 010602 | 密封垫(方形)575×483×42 φ24×34孔 | 9 | 件 | 1080706770/密封垫(方形)575×483×42 φ24×34孔/个/氟橡胶/ | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
20 | XC71B02025010020 | 101247250 | 缠绕垫φ150*130*3石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫150×130×3 | 10 | 件 | 1080706691/金属缠绕垫150×130×3/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
21 | XC71B02025010020 | 101564852 | 缠绕垫φ135*115*31Cr18Ni9Ti基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫135×115×3 | 10 | 件 | 1080706005/金属缠绕垫135×115×3/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
22 | XC71B02025010020 | 101912286 | 缠绕垫φ50*35*3.5石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫50×35×3.5 | 10 | 件 | 1080705945/金属缠绕垫50×35×3.5/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
23 | XC71B02025010020 | 101245650 | 缠绕垫φ137*112*6.5石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫137×112×6.5 | 10 | 件 | 1080705612/金属缠绕垫137×112×6.5/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
24 | XC71B02025010020 | 101250535 | 填料环845510不开口石墨 | 010604 | 010604 | 石墨填料环84×55×10 | 1 | 千克 | 1080708791/石墨填料环84×55×10/千克// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
25 | XC71B02025010020 | 100256571 | 毛毡10MM羊毛 | 010906 | 010906 | 工业毛毡δ=10 | 5 | 件 | 1080800001/工业毛毡δ=10/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
26 | XC71B02025010020 | 102334042 | 缠绕垫φ674.5*645.5*4.51Cr18Ni9Ti基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫674.5×645.5×4.5 | 10 | 件 | 1080715148/金属缠绕垫674.5×645.5×4.5/个/不锈钢+石墨/ | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
27 | XC71B02025010020 | 101654131 | 填料环25136不开口碳纤维 | 010604 | 010604 | 碳纤维填料环25×13×6 | 5 | 千克 | 1080713231/碳纤维填料环25×13×6/千克/碳纤维/ | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
28 | XC71B02025010020 | 101654129 | 填料环50308不开口碳纤维 | 010604 | 010604 | 碳纤维填料环50×30×8 | 5 | 千克 | 1080713229/碳纤维填料环50×30×8/千克/碳纤维/ | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
29 | XC71B02025010020 | 101553535 | 内骨架油封10513514氟橡胶 | 010605 | 010605 | 骨架油封135×105×14 | 10 | 件 | 1080712938/骨架油封135×105×14/个/氟橡胶/ | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
30 | XC71B02025010020 | 101413040 | 其他非金属垫片非金属垫φ18*6*2红钢纸 | 010602 | 010602 | 红钢纸垫片18×6×2 | 204 | 件 | 1080712709/红钢纸垫片18×6×2/个/红钢纸/ | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
31 | XC71B02025010020 | 101229465 | 橡胶垫片φ440*360*3氟橡胶 | 010602 | 010602 | 密封垫(圆形)440×360×3 φ14×24孔 | 5 | 件 | 1080711559/密封垫(圆形)440×360×3 φ14×24孔/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
32 | XC71B02025010020 | 101912273 | 缠绕垫φ158*130*8石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫158×130×8 | 10 | 件 | 1080711493/金属缠绕垫158×130×8/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
33 | XC71B02025010020 | 101249672 | 缠绕垫φ670*550*4不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫670×550×4 | 10 | 件 | 1080711473/金属缠绕垫670×550×4/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
34 | XC71B02025010020 | 101249764 | 缠绕垫φ330*250*4不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫330×250×4 | 30 | 件 | 1080711472/金属缠绕垫330×250×4/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
35 | XC71B02025010020 | 101787173 | 缠绕垫φ132*106*41Cr18Ni9Ti基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫132×106×4 | 50 | 件 | 1080711107/金属缠绕垫132×106×4/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
36 | XC71B02025010020 | 101912264 | 缠绕垫φ138*110*8石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫138×110×8 | 10 | 件 | 1080710311/金属缠绕垫138×110×8/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
37 | XC71B02025010020 | 101229464 | 橡胶垫片φ588*460*3氟橡胶 | 010602 | 010602 | 密封垫(方形)588×460×3 φ17×28孔 | 2 | 件 | 1080710306/密封垫(方形)588×460×3 φ17×28孔/个/氟橡胶/ | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
38 | XC71B02025010020 | 101229463 | 橡胶垫片φ495*390*3氟橡胶 | 010602 | 010602 | 密封垫(圆形)495×390×3 φ14×24孔 | 5 | 件 | 1080710305/密封垫(圆形)495×390×3 φ14×24孔/个/氟橡胶/ | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
39 | XC71B02025010020 | 101247248 | 缠绕垫φ146*122*4.5石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫146×122×4.5 | 10 | 件 | 1080710236/金属缠绕垫146×122×4.5/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
40 | XC71B02025010020 | 101245651 | 缠绕垫φ135*85*3.5石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫135×85×3.5 | 10 | 件 | 1080710160/金属缠绕垫135×85×3.5/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
41 | XC71B02025010020 | 101241617 | 填料环45265开口石墨 | 010604 | 010604 | 开口石墨环45×26×5 | 5 | 千克 | 1080710120/开口石墨环45×26×5/千克// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
42 | XC71B02025010020 | 101245645 | 缠绕垫φ113.5*95*4.5石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫113.5×95×4.5 | 10 | 件 | 1080709471/金属缠绕垫113.5×95×4.5/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
43 | XC71B02025010020 | 101245646 | 缠绕垫φ91.8*77.7*4.5石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫91.8×77.7×4.5 | 10 | 件 | 1080709470/金属缠绕垫91.8×77.7×4.5/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
44 | XC71B02025010020 | 100691381 | 缠绕垫φ129*105*4.5石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫129×105×4.5 | 10 | 件 | 1080709373/金属缠绕垫129×105×4.5/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
45 | XC71B02025010020 | 101245637 | 缠绕垫φ245*217*4.5石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫245×217×4.5 | 10 | 件 | 1080708900/金属缠绕垫245×217×4.5/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
46 | XC71B02025010020 | 101250536 | 填料环745210不开口聚四氟乙烯 | 010604 | 010604 | 石墨填料环74×52×10 | 1 | 千克 | 1080708793/石墨填料环74×52×10/千克// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
47 | XC71B02025010020 | 101250537 | 填料环433010不开口石墨 | 010604 | 010604 | 石墨填料环42×30×10 | 1 | 千克 | 1080708792/石墨填料环42×30×10/千克// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
48 | XC71B02025010020 | 101245649 | 缠绕垫φ158*128*5石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫158×128×5 | 10 | 件 | 1080705611/金属缠绕垫158×128×5/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
49 | XC71B02025010020 | 101123689 | 耐油石棉橡胶板NY2503120030000 | 010205 | 010205 | 耐油石棉板δ=3 | 50 | 千克 | 1080702375/耐油石棉板δ=3/千克/纤维/ | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
50 | XC71B02025010020 | 100933268 | 缠绕垫φ80*45*3石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫80×45×3 | 50 | 件 | 1080702312/金属缠绕垫80×45×3/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
51 | XC71B02025010020 | 100215290 | 填料环42286开口石墨 | 010604 | 010604 | 开口石墨环42×28×6 | 5 | 千克 | 1080702268/开口石墨环42×28×6/千克// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
52 | XC71B02025010020 | 100067222 | 填料环44286开口石墨 | 010604 | 010604 | 开口石墨环44×28×6 | 5 | 件 | 1080702267/开口石墨环44×28×6/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
53 | XC71B02025010020 | 100874336 | 电绝缘纸板1.01000*1000青壳纸 | 04090701 | 04090701 | 青稞纸δ=1 | 50 | 千克 | 1080701979/青稞纸δ=1/千克// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
54 | XC71B02025010020 | 100263561 | 填料环48326开口石墨 | 010604 | 010604 | 开口石墨环48×32×6 | 5 | 千克 | 1080701702/开口石墨环48×32×6/千克/石墨/ | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
55 | XC71B02025010020 | 100365565 | 填料环36245开口石墨 | 010604 | 010604 | 开口石墨环36×24×5 | 5 | 千克 | 1080701699/开口石墨环36×24×5/千克// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
56 | XC71B02025010020 | 101245644 | 缠绕垫φ258*215*5石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫258×215×5 | 10 | 件 | 1080701484/金属缠绕垫258×215×5/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
57 | XC71B02025010020 | 101131834 | 外骨架油封9512012耐油 | 010605 | 010605 | 骨架油封120×95×12 | 50 | 件 | 1080701447/骨架油封120×95×12/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
58 | XC71B02025010020 | 100432530 | 内骨架油封456512氟橡胶 | 010605 | 010605 | 骨架油封65×45×12 | 20 | 件 | 1080701438/骨架油封65×45×12/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
59 | XC71B02025010020 | 101654746 | 缠绕垫φ95*55*4石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫95×55×4 | 100 | 件 | 1080701402/金属缠绕垫95×55×4/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
60 | XC71B02025010020 | 102523904 | 成型盘根806010不开口GFO | 010601 | 010601 | 开口石墨环80×60×10 | 5 | 千克 | 1080701112/开口石墨环80×60×10/千克// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
61 | XC71B02025010020 | 100100963 | 内骨架油封356512丁腈橡胶 | 01060502 | 01060502 | 骨架油封65×35×12 | 10 | 件 | 1080700976/骨架油封65×35×12/个/橡胶/ | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
62 | XC71B02025010020 | 100116999 | 内骨架油封11014014耐油橡胶 | 010605 | 010605 | 骨架油封140×110×14 | 10 | 件 | 1080700953/骨架油封140×110×14/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
63 | XC71B02025010020 | 100613568 | 石棉绳(线)石棉绳16 | 010205 | 010205 | 石棉绳φ16 | 100 | 千克 | 1080700879/石棉绳φ16/千克// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
64 | XC71B02025010020 | 101126129 | 石棉板25004000耐油 | 010205 | 010205 | 耐油石棉板δ=2 | 50 | 千克 | 1080700874/耐油石棉板δ=2/千克/纤维/ | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
65 | XC71B02025010020 | 101126132 | 石棉板1.55004000耐油 | 010205 | 010205 | 耐油石棉板δ=1.5 | 50 | 千克 | 1080700873/耐油石棉板δ=1.5/千克// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
66 | XC71B02025010020 | 101123416 | 石棉板35004000高压 | 010205 | 010205 | 高压石棉板Δ=3 | 400 | 千克 | 1080700866/高压石棉板Δ=3/千克// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
67 | XC71B02025010020 | 101241610 | 填料环22135开口石墨 | 010604 | 010604 | 石墨密封填料环ф22×13×5 | 5 | 千克 | 1080700858/石墨密封填料环ф22×13×5/千克// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
68 | XC71B02025010020 | 100928155 | 缠绕垫φ85*65*3石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫85×65×3 | 50 | 件 | 1080700798/金属缠绕垫85×65×3/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
69 | XC71B02025010020 | 101126281 | 缠绕垫φ69*55*3.2石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫69×55×3.2 | 10 | 件 | 1080700785/金属缠绕垫69×55×3.2/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
70 | XC71B02025010020 | 101126284 | 缠绕垫φ67*56*3.2石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫67×56×3.2 | 10 | 件 | 1080700783/金属缠绕垫67×56×3.2/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
71 | XC71B02025010020 | 101126401 | 填料环48285开口石墨 | 010604 | 010604 | 开口石墨环48×28×5 | 5 | 千克 | 1080700130/开口石墨环48×28×5/千克// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
72 | XC71B02025010020 | 101244263 | 填料环1058010开口石墨 | 010604 | 010604 | 开口石墨环105×80×10 | 5 | 千克 | 1080702733/开口石墨环105×80×10/千克// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
73 | XC71B02025010020 | 101087856 | 缠绕垫φ175*135*4.51Cr18Ni9Ti基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫175×135×4.5 | 10 | 件 | 1080705545/金属缠绕垫175×135×4.5/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
74 | XC71B02025010020 | 101209793 | 缠绕垫φ90*70*3石墨+不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫90×70×3 | 10 | 件 | 1080705493/金属缠绕垫90×70×3/个/碳钢/ | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
75 | XC71B02025010020 | 102069396 | 缠绕垫φ420*360*4.51Cr18Ni9Ti基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫420×360×4.5 | 10 | 件 | 1080705231/金属缠绕垫420×360×4.5/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
76 | XC71B02025010020 | 102069401 | 填料环56328不开口聚四氟乙烯 | 010604 | 010604 | 石墨填料环56×32×8 | 1 | 千克 | 1080705114/石墨填料环56×32×8/千克/带镍丝/ | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
77 | XC71B02025010020 | 102395140 | 缠绕垫φ180*125*3.21Cr18Ni9Ti基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫180×125×3.2 | 20 | 件 | 1080704979/金属缠绕垫180×125×3.2/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
78 | XC71B02025010020 | 101246656 | 缠绕垫φ560*500*4.5不锈钢基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫560×500×4.5 | 10 | 件 | 1080704974/金属缠绕垫560×500×4.5/个// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
79 | XC71B02025010020 | 101241613 | 填料环35206.5开口石墨 | 010604 | 010604 | 开口石墨环35×20×6.5 | 5 | 千克 | 1080704894/开口石墨环35×20×6.5/千克// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
80 | XC71B02025010020 | 101241615 | 填料环421710不开口石墨 | 010604 | 010604 | 石墨填料环42×17×10 | 5 | 千克 | 1080704832/石墨填料环42×17×10/千克// | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | |||
