呼和浩特热电厂 加速度传感器等 (一票制) 202501变更询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-01-0-00574
1.采购条件
本采购项目:呼和浩特热电厂 加速度传感器等 (一票制) 202501,采购人为:呼和浩特科林热电有限责任公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
呼和浩特热电厂加速度传感器等 (一票制) 202501
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC71902025010006 | 102180520 | DCS其他备件冗余620-0059 | 050101 | 050101 | DCS冗余控制模块REDUNDANCY CONTROL MODULE | 2 | 件 | 3060100740/DCS冗余控制模块REDUNDANCY CONTROL MODULE/个/混合 | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
2 | XC71902025010006 | 101160905 | DCS其他备件智能数据采集前端IDCB-4C | 050101 | 050101 | 智能数据采集前端OMRON IDCB-4C | 4 | 台 | 3060200106/智能数据采集前端OMRON IDCB-4C/台/混合材质/ | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
3 | XC71902025010006 | 101589820 | PLC主机卡件1756-CNBR-待删除 | 050102 | 050102 | 控制器通讯模块A-B 1756-CNBR | 2 | 件 | 3060200480/控制器通讯模块A-B 1756-CNBR/个/混合材质/ | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
4 | XC71902025010006 | 102368766 | 光纤转换器NS2504ST单模 | 050401 | 050401 | 光纤中继器NS2504ST DC9V-30V | 2 | 件 | 3060200982/光纤中继器NS2504ST DC9V-30V/个/混合材质/ | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
5 | XC71902025010006 | 102449075 | PLC主机卡件ML5561 | 050102 | 050102 | CPU控制器MicroLogix5561 | 2 | 件 | 3060201000/CPU控制器MicroLogix5561/个/混合材质/ | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
6 | XC71902025010006 | 101132071 | 气动执行装置TZID-C18345-1010221001 | 050802 | 050802 | 阀门定位器TZID-C 18345-1010221001 | 2 | 件 | 3060300133/阀门定位器TZID-C 18345-1010221001/个/混合材质/ | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
7 | XC71902025010006 | 101124300 | 气动执行装置92-1600-11300-532 | 050802 | 050802 | 气动执行器92-1600-11300-532 | 1 | 件 | 3060300540/气动执行器92-1600-11300-532/个/混合材质/ | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
8 | XC71902025010006 | 101338953 | 位置定位器V18345 -1010551001 | 050804 | 050804 | 阀门定位器TZID-C V18345-1010551001 | 2 | 件 | 3060301406/阀门定位器TZID-C V18345-1010551001/个/混合材质/ | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
9 | XC71902025010006 | 101714704 | 联轴器LE25.1 23KN | 035001 | 035001 | 电动执行装置联轴器LE25.1 23KN 60Nm 100mm | 1 | 件 | 3060302084/电动执行装置联轴器LE25.1 23KN 60Nm 100mm/个/混合材质/ | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
10 | XC71902025010006 | 101444944 | 其他变送器投入式液位变送器WIDEPLUS-ALC 0~10m | 060208 | 060208 | 投入式液位变送器WIDEPLUS-ALC 0-10m | 2 | 台 | 3060700218/投入式液位变送器WIDEPLUS-ALC 0-10m/台/混合材质/ | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
11 | XC71902025010006 | 100995100 | 加速度传感器CE680-待删除 | 051003 | 051003 | 加速度传感器CE680 444-680-000-511 8um | 1 | 件 | 3060903305/加速度传感器CE680 444-680-000-511 8um/个/混合材质/ | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
12 | XC71902025010006 | 101439904 | 火焰检测设备配件火焰检测器401111-21-待删除 | 050113 | 050113 | 火焰检测器Forney 401111-21 | 1 | 件 | 3060903883/火焰检测器Forney 401111-21/个/混合材质/ | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
13 | XC71902025010006 | 101513671 | 超声波物位仪表YEH-500 ~1400MM | 060104 | 060104 | 超声波液位计YEH-500 0-14m 0.5级 | 2 | 件 | 3060903953/超声波液位计YEH-500 0-14m 0.5级/个/混合材质/ | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
14 | XC71902025010006 | 100897150 | 位置控制开关WEF-SQ | 050907 | 050907 | 位置检测仪WEF-SQ DC/AC12-220V | 20 | 件 | 3060904025/位置检测仪WEF-SQ DC/AC12-220V/个/混合材质/ | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
15 | XC71902025010006 | 101140711 | 其它自动装置附件蓄电池巡检仪模块TYPC-PM3/MXJ27 | 041510 | 041510 | 蓄电池巡检仪模块TYPC-PM3 MXJ27 | 1 | 件 | 3050600181/蓄电池巡检仪模块TYPC-PM3 MXJ27/个// | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
16 | XC71902025010006 | 101208895 | 其它电器元件绝缘监测单元PMJ-32郑州华伟 | 040903 | 040903 | 绝缘检测单元PMJ-32 DC85V-280V | 1 | 件 | 3050600290/绝缘检测单元PMJ-32 DC85V-280V/个// | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
17 | XC71902025010006 | 101430770 | 流量变送器WIDEPLUS-ALC 0~5M | 050903 | 050903 | 投入式液位变送器WIDEPLUS-ALC 0-5m | 2 | 台 | 3060701153/投入式液位变送器WIDEPLUS-ALC 0-5m/台/混合材质/ | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
18 | XC71902025010006 | 101249404 | 电极M16钨钼 | 020403 | 020403 | 电接点水位计电极(高压)M16×1.5 | 10 | 件 | 3060900886/电接点水位计电极(高压)M16×1.5/个/混合材质/ | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
19 | XC71902025010006 | 102496192 | 火焰检测设备配件探测器C7027A-1049 | 050113 | 050113 | 火焰信号探测器C7027 | 1 | 件 | 3060902926/火焰信号探测器C7027/个/混合材质/ | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | |||
20 | XC71902025010006 | 101411008 | 称重传感器LOD-10B | 051008 | 051008 | 称重传感器LOD-10B | 2 | 件 | 3060904859/称重传感器LOD-10B/个/混合材质/ | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)……,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 ……。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时间前……进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年01月20日09时00分;开启时间:同递交截止时间。
本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:宋扬
电话:010-88938205
手机:13522553979 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:songyang@zbytb.com