首页 > 招标信息 > 中石化上海工程有限公司青岛诚志新材料产业园项目4万吨/年超高分子量聚乙烯装置EPC总承包项目恒温恒湿机组\制冷:162kW25kg/h26000m3/hR407C招标公告
中石化上海工程有限公司青岛诚志新材料产业园项目4万吨/年超高分子量聚乙烯装置EPC总承包项目恒温恒湿机组\制冷:162kW25kg/h26000m3/hR407C招标公告
日期:2025-01-22 收藏项目

1.招标条件

1.本招标项目 青岛诚志新材料产业园项目4万吨/年超高分子量聚乙烯装置EPC总承包项目恒温恒湿机组制冷:162kW 25kg/h 26000m3/h R407C(招标编号:NWZ250211-2333-060037) , 招标人为 中石化上海工程有限公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 恒温恒湿机组制冷:162kW 25kg/h 26000m3/h R407C 采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

序号 项目名称 项目概况
1 青岛诚志新材料产业园项目4万吨/年超高分子量聚乙烯装置EPC总承包项目 /

2.2 招标范围

序号 物资描述 数量 单位
1 恒温恒湿机组制冷:162kW 25kg/h 26000m3/h R407C 1.000
2 恒温恒湿机组制冷:40kW 制热:20kW 15kg/h 9000m3/h R407C 1.000
3 空调机6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW 1.000
4 抗爆阀KC-T-3X4 100Pa 组件 1.000
5 空调机6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW 1.000
6 变频空调机700m3/h 制冷:4.5kW 制热:5kW R410A 1.2kW 1.000
7 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
8 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
9 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
10 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
11 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
12 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
13 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
14 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
15 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
16 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
17 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
18 变频空调机700m3/h 制冷:4.5kW 制热:5kW R410A 1.2kW 1.000
19 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
20 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
21 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
22 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
23 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
24 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
25 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
26 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
27 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
28 恒温恒湿机组制冷:40kW 制热:20kW 15kg/h 9000m3/h R407C 1.000
29 空调机6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW 1.000
30 空调机6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW 1.000
31 空调机6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW 1.000
32 变频空调机700m3/h 制冷:4.5kW 制热:5kW R410A 1.2kW 1.000
33 变频空调机700m3/h 制冷:4.5kW 制热:5kW R410A 1.2kW 1.000
34 蒸汽暖风机GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 1.000
35 蒸汽暖风机GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 1.000
36 蒸汽暖风机GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 1.000
37 蒸汽暖风机GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 1.000
38 蒸汽暖风机GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 1.000
39 恒温恒湿机组制冷:125kW 制热:60kW 25kg/h 23000m3/h R407C 1.000
40 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
41 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
42 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
43 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
44 化学过滤机组6000m3/h 组件 1.000
45 恒温恒湿机组制冷:162kW 25kg/h 26000m3/h R407C 1.000
46 低噪声风机箱DBFE-300 1600r/min 0.37kW/Q235A+Zn 1.000
47 抗爆阀KC-T-3X4 100Pa 组件 1.000
48 抗爆阀KC-T-3X4 100Pa 组件 1.000
49 抗爆阀KC-T-3X4 100Pa 组件 1.000
50 密闭阀低泄漏500×500 Q235 1.000
51 变频空调机700m3/h 制冷:4.5kW 制热:5kW R410A 1.2kW 1.000
52 空调机6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW 1.000
53 空调机6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW 1.000
54 空调机6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW 1.000
55 空调机6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW 1.000
56 空调机6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW 1.000
57 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
58 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
59 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
60 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
61 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
62 低噪声风机箱DBFE-300 1600r/min 0.37kW/Q235A+Zn 1.000
63 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
64 离心通风机ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B 1.000
65 离心通风机ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B 1.000
66 离心通风机ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B 1.000
67 恒温恒湿机组制冷:162kW 25kg/h 26000m3/h R407C 1.000
68 空调机6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW 1.000
69 空调机6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW 1.000
70 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
71 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
72 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
73 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
74 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
75 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
76 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
77 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
78 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
79 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
80 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
81 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
82 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
83 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
84 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
85 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
86 化学过滤机组6000m3/h 组件 1.000
87 低噪声风机箱DBFE-300 1600r/min 0.37kW/Q235A+Zn 1.000
88 低噪声风机箱DBFE-300 1600r/min 0.37kW/Q235A+Zn 1.000
89 抗爆阀KC-T-3X4 100Pa 组件 1.000
90 密闭阀低泄漏500×500 Q235 1.000
91 空调机6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW 1.000
92 空调机6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW 1.000
93 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
94 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
95 蒸汽暖风机GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 1.000
96 蒸汽暖风机GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 1.000
97 蒸汽暖风机GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 1.000
98 蒸汽暖风机GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 1.000
99 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
100 抗爆阀KC-T-3X4 100Pa 组件 1.000
101 密闭阀低泄漏500×500 Q235 1.000
102 密闭阀低泄漏500×500 Q235 1.000
103 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
104 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
105 变频空调机700m3/h 制冷:4.5kW 制热:5kW R410A 1.2kW 1.000
106 恒温恒湿机组制冷:162kW 25kg/h 26000m3/h R407C 1.000
107 空调机6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW 1.000
108 空调机6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW 1.000
109 空调机6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW 1.000
110 空调机6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW 1.000
111 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
112 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
113 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
114 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
115 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
116 蒸汽暖风机GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 1.000
117 蒸汽暖风机GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 1.000
118 蒸汽暖风机GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 1.000
119 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
120 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
121 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
122 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
123 离心通风机ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B 1.000
124 离心通风机ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B 1.000
125 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
126 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
127 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
128 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000
129 边墙排风机BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳钢 1.000

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.1.1 资质要求。

(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。(2)有效资质认证证书:投标商提供CRAA产品认证证书(CRAA证书所覆盖的最大冷量不得小于240kW),证书在有效期内。tt

3.1.2 财务要求。

3.1.3 业绩要求。

(1)投标人需提供同类型号的产品(恒温恒湿空调机、单元式空调机、供暖设备、通风设备等)近五年内(2019年1月1日至今)单个合同总金额1000万以上的暖通设备供货业绩,并至少提供2份供货合同。业绩需提供相关合同复印件(需加盖投标人公章),合同复印件应包含首页、签字页、清单页及技术协议能够清晰表示产品名称、数量、规格型号等关键信息,无合同复印件或技术协议或用户证明材料及信息不完整的均视为无效业绩。tt

3.1.4 信誉要求。

(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。(4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。(5)投标人近三年在“信用中国”网站,或生产所在地省级政务公开平台,无因环保问题的行政处罚事项(已撤消的行政处罚不计入)。t

3.1.5 其他要求。

(1)投标人应严格遵照并不得低于请购书规定的相关要求。投标书对招标文件的任何偏离在投标文件中均须清晰列出(包括投标截止前已经买方书面批准的。如无列出,则视为完全响应招标文件)。对于技术上认为比较重大的偏离项,评标委员会经评审有权作出是否否决的决议。投标书对询价书的偏离和供选择方案在投标截止前已经买方书面批准的,则在评审时不作为偏离项。对于技术方案不满足请购书的设备技术要求中加注星号(“★”)的主要参数要求或加注星号(“★”)的主要参数无技术资料支持的,将被予以否决。tt(2)投标人需提供所投产品的具体规格性能参数值及技术支持资料(包括相关产品的图纸或样本),且必须满足请购文件的要求。否则,评标委员会有权否决其投标。tt(3)投标企业应具有空调产品测试中心、焓差实验室等。“焓差实验室”应通过CNAS或GMPI认证并提供相关证书证明(照片、证书等证明文件)。tt(4)包内所有暖通设备(恒温恒湿空调机、单元式空调机、供暖设备、通风设备等)的有关现场施工内容,必须由投标单位或其下属工程公司完成,不允许分包。投标商或其下属工程公司需具备机电安装一级资质。tttt

3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。

3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间 2025年1月22日17时0分 至 2025年1月27日17时0分 (北京时间,下同)……下载电子招标文件。

本招标项目仅供 正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,请联系工作人员办理入网升级。
联系人:王越
电话:010-68819835
手机:13681224795 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com

请注册或升级为及以上会员,查看招投标方式
来源:项目来源
会员登录

商务vip 6800/年 更多优惠

客服电话:010-88938205

  • 发布公告:发布专线--135 2255 3979
  • 找回密码:找回专线--135 2255 6159
联系客服

客服电话:13681224795

招投标项目咨询:微信扫码,咨询王越